最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2024-06-28 | 5.0-7.0 | 6.0 | 4.65 | 111.9 | 22 | |
02881 | 武漢有機 | 2024-06-18 | 5.5-8.5 | 5.5 | 7.02 | 336.57 | 71 | |
02512 | 雲工場 | 2024-06-14 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 24.79 | 2 | |
02228 | 晶泰科技 | 2024-06-13 | 5.03-6.03 | 5.28 | 5.8 | 102.35 | 27 | |
02522 | 一脈陽光 | 2024-06-07 | 14.6-16.8 | 14.98 | 15 | 335.33 | 94 | |
02550 | 宜搜科技 | 2024-06-07 | 5.8-8.0 | 5.8 | 11.12 | 113.59 | 29 | |
08529 | 優博控股 | 2024-06-03 | 0.50-0.60 | 0.5 | 0.53 | 2502.03 | 1137 | |
02443 | 汽車街 | 2024-05-31 | 10.2-11.2 | 10.2 | 12.94 | 432.34 | 167 | |
02505 | EDA集團控股 | 2024-05-28 | 2.28-3.06 | 2.28 | 4.2 | 102.44 | 21 | |
00917 | 趣致集團 | 2024-05-27 | 25.0-29.7 | 25.0 | 35 | 11.05 | 1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載