企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2023-08-04 1835 瑞威資管 2.3 本集團預期本期間錄得虧損淨額不高於人民幣30.0百萬元,而截至2022年6月30日止六個月錄得虧損淨額約人民幣10.7百萬元
2023-08-04 2135 瑞麗醫美 0.146 會預期本集團將錄得截至2023年6月30日止六個月,母公司擁有人應佔虧損約人民幣2百萬元(截至2022年6月30日止六個月:母公司擁有人應佔盈利約人民幣1.5百萬元)
2023-08-04 3318 中國波頓 2.0 本 集 團 截 至 二 零 二 三 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 的 純 利 預 計 較 截 至 二零二 二年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 減 少 約 35%
2023-08-04 701 CNT GROUP 0.33 預 期截 至二 零 二 三 年 六 個 月 期 間之 股 東 應 佔 虧 損 將介 乎 3,000,000 港 元 至 6,000,000 港 元, 與 截 至 二 零 二 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 股 東 應 佔 虧損 46,100,000 港元相比,減少 87.0%至 93.5%
2023-08-04 1932 中漆集團 0.3 預期本集團截至二零二三年六個月期間之股東應佔虧損將大幅減少至介乎 11,000,000 港元至13,600,000 港元,與截至二零二二年六月三十日止六個月之股東應佔虧損50,380,000 港元相比,減少介乎 78% 至 73%
2023-08-04 604 深圳控股 1.53 預期本集團於該期間將錄得權益股東應佔未經審核綜合虧損不多於2億港元,比對二零二二年同期錄得權益股東應佔綜合溢利約23.61億港元
2023-08-04 675 堅寶國際 0.45 預期本集團將錄得截至二零二三年六月三十日止六個月之本公司擁有人所佔未經審核之綜合淨虧損不多於25,000,000港元,而截至二零二二年六月三十日止六個月之本公司擁有人所佔未經審核之綜合溢利為7,643,548港元
2023-08-04 1090 大明國際 1.56 本集團預期淨利潤將相較二零二二年同期大幅減少超過 80%。
2023-08-04 1224 中渝置地 1.63 本集團預期於截至2023年6月30日止六個月將錄得約14億港元的股東應佔預計虧損,相比去年同期則錄得約241百萬港元的股東應佔盈利
2023-08-04 947 摩比發展 0.223 本集團預期截至2023年6月30日止六個月之未經審核綜合虧損淨額將錄得介乎約人民幣330萬元至約人民幣390萬元之間,而於2022年同期則錄得虧損淨額約人民幣5,304萬元,預期虧損大幅減少超過90%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載