企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2022-11-04 716 勝獅貨櫃 0.61 與截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得 186,802,000 美元(包括一項終止確認金融資產所得的一次 性收益 27,001,000 美元)的本公司股東應佔綜合溢利比較,本集團目前預期截至二零二二年十二月三十一日止年度錄得不多於 60,000,000 美元的本公司股東應佔綜合溢利
2022-11-04 237 安全貨倉 2.49 預期本集團於該期間之收入及除稅前虧損將約為68百萬港元及128百萬港元,而去年同期財政期間則錄得收入約60百萬港元及除稅前虧損約69百萬港元
2022-11-04 483 包浩斯國際 0.54 預 期本集團 於截至二零二二年九月三十日止六個月 將錄得 純利約1,000,000港元至7,000,000港 元(二 零 二 一 年:34,100,000港 元)
2022-11-04 985 中譽集團 1.98 相對於截至二零二一年九月三十日止六個月錄得約475,000,000美元之淨虧損,本集團預期本期間將錄得淨虧損減幅超過70%
2022-11-04 1977 安樂工程 1.07 董事會初步估計,與截至2021年12月31日止年度錄得經審核綜合純利約3.143億港元相比,本集團預計於截至2022年12月31日止年度將錄得純利減少約60%至65%
2022-11-03 1793 偉工控股 0.16 本集團預計本公司權益持有人應佔溢利將減少約80%,而截至2021年9月30日止六個月的本公司權益持有人應佔溢利則約為13.6百萬港元
2022-11-03 104 冠亞商業集團 0.212 本集團預期將錄得溢利不少於4,000,000港元,而截至二零二一年九月三十日止六個月之溢利則約為35,000,000港元
2022-11-03 896 興勝創建 1.03 本集團預期於截至二零二二年九月三十日止六個月將錄得淨虧損約港幣75,000,000元至港幣85,000,000元,而截至二零二一年九月三十日止六個月則為淨溢利港幣93,418,000元
2022-11-03 2038 富智康集團 0.68 本公司目前預計,本集團於二零二二財政年度將錄得綜合淨虧損(對比本集團截至二零二一年十二月三十一日止 年度之綜合淨利潤約為 56.42 百萬美元)
2022-11-03 3638 華邦科技 0.67 預期本集團於截至二零二二年九月三十日止六個月將錄得虧損淨額約六千五百萬至六千九百萬港元,而截至二零二一年九月三十日止六個月的虧損淨額則為約六千七百萬港元,
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載