企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2022-09-20 131 卓能 2.3 於二零二二財政年度錄得本公司持有人應佔虧損約150,000,000港元,相比之下,於二零二一財政年度則為本公司持有人應佔溢利約150,000,000港元
2022-09-19 738 萊爾斯丹 0.45 董事會預期與去年同期之本公司股東應佔綜合虧損人民幣2,230,000元相比,本集團於二零二二 /二三中期將錄得介乎於人民幣 21,000,000元至人民幣 24,000,000元的本公司股東應佔綜合虧損
2022-09-19 1566 華夏文化科技 0.063 預 期 本集團於2022年財政年度將錄得虧損不少於840百 萬 港 元
2022-09-19 2033 時計寶 0.415 預期與截至2021年6月30日止年度相比,於2022年財政年度本公司擁有人應佔年內溢利將下降約85%
2022-09-16 1002 威鋮國際 0.084 本集團預期截至二零二二年七月三十一日止年度將錄得本公司擁有人應佔虧損約人民幣46,000,000元,而截至二零二一年七月三十一日止年度錄得本公司擁有人應佔虧損約為人民幣5,600,000元
2022-09-15 1326 傳遞娛樂 0.093 相比截至2021年6月30日止年度本公司擁有人應佔淨虧損約港幣7.6百萬元,本公司預期將錄得本公司擁有人應佔淨虧損界乎約港幣9 0百萬元至港幣100百萬元之間
2022-09-14 2309 伯明翰體育 0.068 本集團預期21/22財政年度的本公司擁有人應佔虧損將較截至2021年6月30日止年度的錄得減幅超過35%
2022-09-13 1195 京維集團 0.021 本集團預期錄得截至二零二二年六月三十日止年度之淨虧損大幅增加,介乎約1,600萬港元至2,000萬港元,而去年淨虧損則約為7百萬港元
2022-09-09 1360 諾發集團 0.1 本集團亦預期截至二零二二年六月三十日止年度錄得虧損淨額不多於約146,000,000港元,而截至二零二一年六月三十日止年度則錄得虧損淨額約5,450,000港元
2022-09-09 362 中國天化工 0.015 預 計本年度將錄得大幅淨虧損不少於10億 港 元,而 截 至 二 零 二 一 年 六 月 三 十 日 止年度的淨虧損為約4.59億 港 元。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載