企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2022-08-25 1894 恒益控股 0.66 預期本集團於截至二零二一年三月三十一日止年度將錄得本公司擁有人應佔虧損淨額介乎約55百萬港元至60百萬港元,而截至二零二零年三月三十一日止年度則為純利12百萬港元
2022-08-25 765 威發國際集團 0.72 本集團預期於截至二零二二年六月三十日止六個月錄得的綜合淨虧損較截至二零二一年六月三十日止六個月減少25%至30%
2022-08-25 2295 豐城控股 1.48 本公司權益持有人應佔溢利及全面收益總額較相應期間減少逾81%(撇 除一次性轉板上市及相關開支以及香港特區政府向防疫抗疫基金下保就業計 劃 提 供 的 補 助)
2022-08-25 1937 佳辰控股 0.67 相 對 於 截 至2021年6月30日止六個月的純利約人民幣12.4百 萬 元,預 計 本 集 團 將 錄 得 本 期 間 本 公 司 擁 有 人 應 佔 純 利 不 多 於 人民 幣8.5百 萬 元
2022-08-25 1349 復旦張江 3.02 本集團預計將實現未經審核歸屬於上市公司股東的淨虧損約為人民幣 3,000 萬元至人民幣 4,000 萬元
2022-08-25 1282 寶新金融 0.035 本集團預期錄得期內虧損約260百萬港元,而二零二一年同期的本集團未經審核期內綜合溢利約為206.7百萬港元
2022-08-25 115 鈞濠集團 0.33 預期截至二零二二年六月三十日止六個月將錄得本公司擁有人應佔虧損約港幣317,000,000元,而截至二零二一年六月三十日止六個月本公司擁有人應佔溢利約港幣7,100,000元
2022-08-25 1176 珠光控股 1.07 相比於截至二零二一年六月三十日止六個月溢利約271,917,000港元,本集團預期於截至二零二二年六月三十日止六個月錄得虧損不少於400,000,000港元
2022-08-25 171 銀建國際 0.485 本集團預期於截至二零二二年六月三十日止六個月錄得本公司擁有人應佔虧損由截至二零二一年六月三十日止六個月約251,333,000港元減少不少於90,000,000港元
2022-08-24 1223 新灃集團 1.0 與截至二零二一年六月三十日止期間本集團錄得之綜合淨利潤約八十萬港元相比,本集團預期本期間將錄得約港幣不多於港幣一干三百萬之綜合淨虧損
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載