企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2022-08-12 1051 國際資源 2.17 預 期 截 至 二零二 二 年六 月 三十 日止 六 個月,本 集 團將 錄 得 約64.0百萬美元 的 淨虧 損,相 比於截 至 二 零 二 一 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 的 淨 利 潤 約 為 61.2百 萬美元 。
2022-08-12 1608 偉能集團 0.87
2022-08-12 6928 TOMO HOLDINGS 3.36 預期本期間內淨虧損約新加坡元 68.8 萬元,而於二零二一年同期則為純利約新加坡元 25.5 萬元。
2022-08-12 6811 太興集團 1.08 本集團預期本回顧期間錄得股東應佔虧損介乎約45,000,000港元至55,000,000港元,而截至二零二一年六月三十日止六個月之股東應佔溢利約為33,000,000港元
2022-08-12 1298 雲能國際 0.79 預期本集團本期間之虧損淨額將較截至2021年6月30日止期間之虧損淨額29.5百萬港元減少約96.0%。
2022-08-12 1101 華榮能源 0.078 預期本集團於本期間將錄得本公司權益持有人應佔虧損不多於人民幣390.0百萬元,而於截至二零二一年六月三十日止六個月,本公司權益持有人應佔虧損約為人民幣82.8百萬元
2022-08-12 2177 優趣匯控股 2.5 預期本集團 2022 年上半年將錄得淨虧損約人民幣 30 百萬元至人民幣 33 百萬元,而本集團於 2021 年上半年錄得淨利潤為人民幣 35 百萬元
2022-08-12 396 興利香港 0.128 本集團預期截至二零二二年六月三十日止六個月之業績將錄得虧損淨額約港元12.5百萬元
2022-08-12 6882 東瀛遊 0.57 本集團預期截至2022年6月30日止六個月將錄得本公司擁有人應佔未經審核綜合虧損淨額約57,000,000港元,而截至2021年6月30日止六個月的本公司擁有人應佔未經審核綜合虧損淨額約69,000,000港元
2022-08-12 733 合富輝煌 1.4 本集團預計於截至二零二二年六月三十日止六個月的股東應佔虧損錄得四億五千萬至五億港元
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載