企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2022-07-29 1020 賽伯樂國際控股 0.124 本集團預期與截至二零二一年六月三十日止六個月相比,本期間的營業額及毛利將大幅下跌超過百分之五十。
2022-07-29 770 滬光國際上海發展投資 0.220 預期本公司於截至二零二二年六月三十日止六個月將會錄得未經審核虧損淨額約 61 萬美元,相比二零二一年同期錄得未經審虧損淨額約 32 萬美元
2022-07-29 269 中國資源交通 0.012 與2021年同期之虧損淨額相比,本集團預 期截至2022年3月31日止年度錄得的虧損淨額將增加多於100%。
2022-07-28 2885 彼岸控股 0.375 預期本集團將錄得的母公司擁有人應佔溢利約2.8百萬港元,而截至二零二一年六月三十日止六個月則為7.9百萬港元
2022-07-28 6880 騰邦控股 0.150 本集團預期於期間錄得稅前虧損不少於約20百萬港元,而截至二零二一年六月三十日止六個月的稅前虧損約為60百萬港元
2022-07-28 6909 百得利控股 4.39 本集團預期錄得本公司擁有人應佔溢利較截至2021年6月30日止六個月錄得的未經審核本公司擁有人應佔溢利約人民幣209.1百萬元減少不超過35%
2022-07-28 1338 霸王集團 0.056 本集團預期二零二二年上半年的淨虧損約為人民幣15.8百萬元。因此,預計二零二二年上半年的淨虧損將低於此前於二零二二年六月二十一日公佈的二零二二年首五個月的預計淨虧損人民幣24.0百萬元
2022-07-28 1945 清科創業 3.05 預 計 本 集 團 截 至 二 零 二 二年六月三十日止六個月將錄得淨虧損約為人民幣22.0百萬元至人民幣27.0百 萬 元,而 截 至 二 零 二 一 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 錄 得 淨 利 潤 約 人 民幣12.6百 萬 元
2022-07-27 543 太平洋網絡 1.15 本集團預期將於截至二零二二年六月三十日止六個月錄得股權持有人應佔淨虧損介乎約人民幣10,000,000元至人民幣15,000,000元,而二零二一年同期為淨利潤約人民幣39,000,000元
2022-07-27 622 威華達控股 0.380 董事會預期本集團於本期間將錄得虧損淨額30,000,000港元,而截至2021年6月30日止六個月則錄得純利899,000,000港元
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載