企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2023-07-31 33 INTL GENIUS 8.17 預 期 本 集 團 於 本 年度 錄 得 淨 虧 損 介 乎 約 3,500 萬 元 至 4,500 萬元,而截至二零二二年六月三十日止年度淨利潤則為4,070萬港元
2023-07-31 1378 中國宏橋 7.25 預期本集團截至二零二三年六月三十日止六個月之淨利潤,與二零二二年同期相比將減少約70%左右
2023-07-31 1960 TBKS HLDGS 0.365 本 集 團預 期 錄 得 淨 虧 損 約 3 百 萬 令 吉 , 而相 比 截 至 二 零 二 二 年 三月 三 十 一 日止九 個月錄得 純利約 2 百萬令 吉
2023-07-31 3919 金力集團 0.075 本集團預期於本期間錄得淨虧損介乎1,000萬港元至1,200萬港元,而截至二零二二年六月三十日止六個月則為淨虧損約660萬港元
2023-07-28 9858 優然牧業 1.79 預期2023年中期將錄得本公司擁有人應佔虧損約人民幣950百萬元至人民幣1,030百萬元(截至2022年6月30日止六個月(本公司擁有人應佔溢利:人民幣219百萬元)
2023-07-28 2236 惠生工程 0.39 預期本公司於該期間的虧損將大幅減少至不多於人民幣120百萬元,而截至2022年6月30日止六個月則錄得虧損約人民幣256百萬元
2023-07-28 551 裕元集團 11.24 本集團預期本期間之本公司擁有人應佔溢利將較二零二二年同期之溢利175百萬美元減少50%至55%。
2023-07-28 862 遠見控股 0.068 預期本公司擁有人應佔虧損於財政年度減少至介乎約 18,500,000 港元至 21,000,000 港元 (二零二二年虧損來自持續經營業務:32,200,000 港元)
2023-07-28 1832 海天地悅旅 0.78 本集團將錄得本公司股東應佔虧損約 1,300 萬美元,而二零二二年同期本公司股東應佔虧損約為50萬美元
2023-07-28 1481 竣球控股 停牌 本集團預計於截至2023年6月30日止六個月錄得的除稅後虧損,將會較於2022年同期的除稅後虧損約2.4百萬港元增加超過100%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載