企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2022-05-30 86 新鴻基公司 3.62 截至2022年4月30日止4個月之本公司未經審核綜合股東應佔虧損約為2億港元,而2021年同期本公司股東應佔溢利約為11億港元
2022-05-27 114 興利集團 0.49 本集團預期截至二零二二年三月三十一日止年度錄得股東應佔淨虧損應在港幣56,000,000元至港幣68,000,000元之範圍內(截至二零二一年三月三十一日止年度:股東應佔淨溢利港幣33,900,000元)
2022-05-27 1741 日贏控股 1.73 預期本集團於截至二零二二年三月三十一日止六個月將錄得虧損淨額約37.5百萬港元,而二零二一年同期則錄得虧損淨額約53.3百萬港元。
2022-05-26 1173 威高國際 0.046 預期本集團本年度將會錄得虧損介乎約48,000,000港元至65,000,000港元,對比截至二零二一年三月三十一日止年度則錄得虧損約185,000,000港元
2022-05-26 475 中發展控股 0.680 與截至二零二一年三月三十一日止年度的本公司擁有人應佔虧損淨額約24.6百萬港元相比,預期本集團將錄得本公司擁有人應佔虧損淨額減少約40%至65%,
2022-05-25 237 安全貨倉 3.12 預期本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之營業額及除稅前虧損分別約為123百萬港元及73百萬港元,而上一財政期間本集團則錄得營業額及除稅前虧損分別約109.8百萬港元及136.0百萬港元
2022-05-25 1230 雅士利國際 1.1 本集團預期於2022年首六個月將錄得虧損不超過人民幣195百萬元
2022-05-24 128 安寧控股 0.61 本集團 目 前 預 期 有關情況 可 能 共 同 導 致 於 截 至 二零二二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 錄 得 股 東 應 佔 虧 損 , 而 於 截 至 二 零 二 一 年 六 月 三十日 止 六個 月 則錄 得股 東 應佔 溢 利17.1百萬 港 元
2022-05-24 52 大快活 14.04 本集團預期該年度股東應佔溢利相較截至二零二一年三月三十一日止年度 去年度之股東應佔 溢利約港幣 1.536 億元會錄得顯著下降約 70%
2022-05-24 3822 三和建築集團 0.069 本集團預計截至 2022年3月31日止年度將錄得不少於 9,000萬港元的淨虧損
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載