企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2022-01-12 806 惠理集團 3.95 3.85 於 截 至 二 零 二 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度之本公司擁有人應佔合併純利預期約為4.50億 港 元(未 經 審 核 估 計),較 截 至 二 零二零年十二月三十一日止年度之13.79億港元減少約67%。
2022-01-11 235 中策集團 0.047 0.043 預計2021年擁有人應佔虧損不多於36.6億港元,去年同期為盈利22.8億港元。虧損主要由於金融資產淨虧損約36.75億港元。
2022-01-09 3303 巨濤海洋石油服務 1 0.9 集團珠海場地正在進行的部分項目因進度落後、成本大幅增加等原因而錄得較大額虧損,預期截至2021年12月31日止年度公司擁有人應佔溢利將較2020年同期大幅下降,介乎約人民幣0元至約人民幣4000萬元之間。
2022-01-07 2110 裕勤控股 0.161 0.158 預期本集團於期內錄得的淨溢利將較二零二零年同期減少約40.0%至60.0%。截至二零二零年十一月三十日止六個月本公司權益股東應佔溢利約為22.0百萬港元
2022-01-07 799 IGG 6.2 4.97 相比截至二零二零年十二月三十一日止年度,預期本集團於2021年度收入將錄得10%左右的增長,而淨利潤將錄得約80%至90%的跌幅。
2022-01-05 926 碧生源 0.183 0.173 預計截至2021年12月30年度可能錄得的收入將較2020年減少約15%。預計虧損金額進一步增加主要是:(i) 主要經銷商庫存管理措施的變化,導致銷售金額減少﹔(ii) 「雙十一」、「雙十二」 購物節的銷售業績未能達到預期銷售金額﹔(iii) 朝聚眼科醫療控股有限公司的股價變動,給集團在下半年帶來近人民幣20百萬元的公允價值虧損﹔及(iv) 營銷力量的重新佈局對集團階段性收入的影響比預期大。
2022-01-04 1104 亞太資源 1.12 本公司董事會謹此通知本公司股東及潛在投資者,由於下列原因,相比本集團二零二一上半年期間之財務業績,本集團截至二零二一年十二月三十一日止六個月(「二零二二上半年期間」)之財務業績將受不利影響
2021-12-31 733 合富輝煌 1.35 本集團預計於截至二零二一年十二月三十一日止年度的股東應佔虧損錄得不少於 3 億港元,而截至二零二零年十二月三十一日止年度的股東應佔溢利約為 1.84 億港元
2021-12-31 1920 恆新豐控股 0.042 預期截至2021年12月31日止年度錄得虧損淨額不少於60百萬港元。主要歸因於:(a) 因年內市場競爭激烈導致項目定價需具競爭力,令收益減少﹔及(b) 由於客戶處理工地安排的突發變動產生意料之外的額外分包商費用,導致集團於年內在將軍澳進行的一個項目錄得毛損。
2021-12-28 128 安寧控股 0.55 根據本集團截至二零二一年十一月三十日止十一個月之未經審核綜合管理賬目,本集團於該期間錄得虧損約1 4.2百萬港元
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載