企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2021-07-13 1215 開源控股 0.04 本集團預計截至二零二一年六月三十日止六個月,本公司擁有人應佔虧損為介乎約40百萬港元至約60百萬港元, 相比截至二零二零年六月三十日止六個月本公司擁有人應佔虧損則約為33.6百萬港元
2021-07-13 1073 大禹金融 0.27 本集團錄得本公司股東應佔 虧損淨額約 3,700,000 港元,而去年同期錄得股東應佔溢利淨額約 10,700,000港元。
2021-07-12 9990 祖龍娛樂 13.18 預期截至2021年6月30日止六個月將錄得經調整虧損淨額介於約人民幣45百萬元至人民幣55百萬元。主要由於(a)為滿足集團的業務擴張需求而導致研發開支增加,主要是由於從事研發活動的僱員福利開支及外包技術服務的費用開支增加﹔及(b)由於推廣及廣告開支增加
2021-07-09 6166 中國宏泰發展 2.9 預期截至2021年6月30日止六個月的公司擁有人應佔溢利將較2020年減少約80%。主要是由於龍河高新區出讓的商住用地面積減少所致。受新冠肺炎疫情及物業限購政策影響,今年初以來泛京地區物業市場整體低迷,導致龍河高新區土地出讓未能按計劃於2021年上半年進行及完成
2021-07-09 43 卜蜂國際 0.85 本集團預期錄得截至二零二一年六月三十日止六個月股東應佔綜合溢利為1.6億美元,相比截至二零二零年六月三十日止六個月所錄得的3.22億美元
2021-07-09 3839 正大企業國際 1.68 本集團預期錄得截至二零二一年六月三十日止六個月未經審核股東應佔綜合溢利約為800萬美元,相比截至二零二零年六月三十日止六個月所錄得的1,160萬美元
2021-07-07 1215 開源控股 0.04 本集團截至二零二一年五月三十一日止五個月未經審核綜合虧損超出本集團截至二零二零年六月三十日止六個月「前期的未經審核綜合虧損。
2021-07-05 2588 中銀航空租賃 66.4 持續至2021年的新冠疫情以及隨之而來的全球出行限制對許多航空公司產生了重大不利影響。因此,董事會預計集團將在截至2021年6月30日止六個月期間產生呆賬準備和減值損失,這將導致本期間的稅後淨利潤較2020年降低20%至25%之間。
2021-06-30 6933 新娛科控股 1.87 本集團預期相比於截至2020年6月30日止六個月本集團之約人民幣20.4百萬元期間溢利,本集團於本期間之溢利將下降約70%
2021-06-29 3963 融眾金融 0.165 預期截至2021年3月31日止年度集團預計將會錄得約為1.214億港元虧損。主要為集團融資租賃應收款項計提減值虧損撥備的增加所致,而董事會特此強調,該撥備並非現金性質及對集團的現金流並無任何影響。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載