企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2023-06-21 374 四洲集團 2.55 預期本集團於截至二零二三年三月三十一日止年度將錄得本公司股東應佔綜合溢利約35,000,000港元至45,000,000港元,而去年同期則錄得本公司股東應佔綜合溢利約12,600,000港元。儘管溢利較上年度增加,全年溢利低於截至二零二二年九月三十日止六個月之本公司股東應佔未經審核綜合溢利約58,400,000港元
2023-06-21 1716 毛記葵涌 0.77 預期本 集 團 於 截 至 2023 年 3 月 31 日 止 年 度將 錄 得 綜 合 虧 損 淨 額 不 少 於20,000,000港元,而截至2022年3月31日止年度的綜合虧損淨額則約為18,500,000港元
2023-06-21 1662 義合控股 1.05 本集團預期2023年財政年度錄得來自持續經營業務的本公司擁有人應佔溢利下跌不超過70%,而截至2022年3月31日止相應年度的溢利則為約港幣34.6百萬元
2023-06-21 126 佳寧娜 0.375 本集團預期截至二零二三年三月三十一日止年度錄得本年度虧損不多於190,000,000港元,相對上個年度溢利約25,000,000港元
2023-06-21 1843 快餐帝國 0.315 本集團預計截至2023年3月31日止年度之本公司權益持有人應佔純利與截至2022年3月31日止年度相比下降約35%或約0.99百萬新加坡元
2023-06-21 1205 中信資源 0.415 本集團預期於截至 2 0 2 3 年 6 月 3 0 日止六個月錄得股東應佔未經審核綜合溢利約 3.53 億至 4.32億港元,較去年同期減少約 5 2 %至 60%
2023-06-20 292 泛海酒店 0.110 本集團預期截至二零二三年三月三十一日止年度將錄得股東應佔虧損較去年錄得的7.46億港元之虧損減少超過65%
2023-06-20 1472 生興控股 0.090 預期本集團於二零二三財年錄得之虧損淨額為約9,000,000港元,而截至二零二二年三月三十一日止年度錄得之純利約12,000,000港元
2023-06-20 3938 LFG投資控股 0.247 本集團預期於截至2023年3月31日止年度錄得之本公司權益持有人應佔虧損淨額不少於2,000萬港元
2023-06-20 1581 進昇集團控股 0.201 預 計 本 集 團 於 截 至 二 零 二 三 年 三 月 三 十 一 日 止年 度錄 得 本 公 司 擁 有 人 應 佔 淨 虧 損 介 乎 約18.8百萬港元至24.8百 萬港 元,而 截 至 二 零 二 二 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 則 錄 得 本 公 司 擁 有 人 應 佔 純 利約12.1百 萬 港 元
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載