企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2020-08-25 3313 雅高控股 0.106 預期截至2020年6月30日止六個月錄得虧損淨額不少於人民幣92百萬元。主要由於(i) COVID -19於本期間爆發,導致集團的收益下降﹔(ii) 經濟環境惡化,導致投資物業預期出現減值約人民幣36百萬元及有關貿易應收款項的預期信貸虧損增加約人民幣13百萬元所致
2020-08-21 1367 廣州基金國際控股 預期錄得截至2020年6月30日止六個月之本公司權益股東應佔虧損不少於35,000,000港元。主要由於(i) 因成本控制,行政開支減少約11,000,000港元﹔(ii) 截至2020年6月30日止六個月並無對應收賬款及商譽28,000,000港元作出減值﹔及(iii)由於冠狀病毒疫情,收入減少約7,000,000港元。
2020-08-21 1570 偉業控股 預計截至2020年6月30日止六個月錄得公司擁有人應佔虧損約人民幣9000萬元。主要由於COVID-19爆發影響期內物業交付時間表及推遲收益確認而導致集團物業開發分部的收益下降所致。
2020-08-21 1620 加達控股 0.167 預計截至2020年6月30日止六個月的收益將下降介乎28%至32%。主要歸因於由於2019冠狀病毒病疫情造成自身所在國及世界各國實施的旅行限制導致機票銷售交易量及機票銷售產生的銷售所得款項總額下滑,此乃由於國際旅行減少所致。
2020-08-21 2398 友佳國際 預期截至2020年6月30日止六個月將錄得公司擁有人應佔虧損約人民幣 96,000,000 元。由於分佔位於德國的聯營公司之虧損增加所致,2019冠狀病毒病疫情的爆發影響該聯營公司於有關期間之營運
2020-08-21 3390 滿貫集團 1.02 預計於2020年上半年錄得虧損超過45百萬港元。COVID-19對集團的業務的影響遠超預期
2020-08-21 3800 保利協鑫能源 0.355 預期於截至2020年月6月30日止六個月期間將錄得不少於人民幣15億元之淨虧損。主要由於(1)資產減值撥備﹔(2)出售附屬公司導致本集團光伏電站總容量減少﹔(3)硅片銷售下跌﹔及(4)以美元計值債務中美元兌人民幣升值產生之匯兌虧損。
2020-08-21 1333 中國忠旺 1.74 預計截至2020年6月30日止六個月錄得期內利潤介乎約人民幣500百萬元至人民幣550百萬元。主要由於新型冠狀病毒疫情爆發,集團的供應商及客戶的生產經營受到影響,集團的採購、生產和銷售過程無法正常進行,使得本集團於2020年第一季度期內利潤為虧損
2020-08-21 1023 時代集團控股 0.37 預期截至2020年6月30日止年度將錄得應佔虧損介乎約110,000,000港元至140,000,000港 元。主要由於預期將就零售業務的不同資產確認之減值虧損及預期將於物業投資業務錄得的公平值虧損,預期影響總額介乎130,000,000港元至154,000,000港 元。
2020-08-21 1010 太睿國際控股 2.26 預期集團將錄得:(i)截至2020年6月30日止6個月收益增加約75%至約3500萬港元﹔(ii)截至2020年6月30日止6個月毛利增加約38%至約1100萬港元﹔母公司擁有人應佔虧損減少約89%至100萬港元。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載