企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2020-08-07 9933 GHW INTL 0.164 預計截至2020年6月30日止六個月將錄得公司擁有人應佔虧損不超過人民幣100萬元。虧損主要來自:(i)因爆發新冠病毒病導致聚氨酯材料及精細化學品分部所得收益減少,超過動物營養化學品產品所產生收益的增幅﹔(ii)主要由於動物營養化學品本地及海外銷量增加,因而導致銷售及分銷開支增加﹔及(iii)銀行及其他借款增加導致融資成本增加。
2020-08-07 1518 新世紀醫療 1.15 預期截至2020年6月30日止六個月將錄得經營虧損。主要由於新冠疫情爆發而實施各種防疫政策及預防措施,使得(i)醫療服務的提供受限受控,及(ii)客戶的常規就醫服務需求暫時被抑制,導門診人次、住院人次以及外科手術量均有下降
2020-08-07 1346 利華控股集團 0.385 截至2020年6月30日止六個月,預期公司股東應佔虧損將錄得介乎約2.0百萬美元至2.4百萬美元。主要由於:全球多個城市為遏止2019冠狀病毒病而實施社交距離政策、禁聚令、旅游限制、禁足令及其他措施,導致集團客戶的實體店須暫時關閉或受到不利影響
2020-08-07 1338 霸王集團 0.08 預期截至2020年6月30日止的六個月將錄得約人民幣5.0百萬元區間的淨虧損。主要由於在新型冠狀病毒疫情爆發期間,集團的市場銷售政策作出變化,即本集團降低售予經銷商的產品單價,從而減少經銷商可報銷市場費用
2020-08-07 1132 橙天嘉禾 0.17 預期截至2020年6月30日止六個月的營業額下降,並將錄得不少於1.4億港元的股東應佔虧損淨額。主要由於集團多個營運地區為應對於2020年初COVID -19大流行而實施的檢疫措施,其中包括臨時關閉戲院,令集團的營運受到異常及非正常干擾所致
2020-08-07 529 SIS INT'L 1.62 預期本公司及其附屬公司截至2020年6月30日止六個月期間將會錄得綜合稅後虧損。主要因為 2019冠狀病毒疫情引致不少於 300,000,000 港元之投資物業公平值變動虧損
2020-08-07 493 國美零售 1.16 預期2020年上半年電器銷售收入與去年同期相比將下滑約40%。新型冠狀病毒的爆發對中國許多行業造成干擾,其中尤以家電零售業更為敏感,上半年社會零售總額及家電市場零售額同比下滑明顯
2020-08-07 260 幸福控股 0.023 預計集截至2020年6月30日止六個月將錄得虧損淨額進一步增加至約200,000,000港元,主要由於截至2020年6月30日止六個月有關該項目的集團資產之減值虧損。
2020-08-06 396 興利香港控股 0.11 預期2020年上半年的綜合收益較2019年同期下跌32%。主要由於自2020年年初起爆發公共衛生事件的影響,導致集團及客戶的業務及營運業務皆受到影響;及因近日經濟下行而導致客戶業務謹慎放緩,導致對集團產品的需求減少
2020-08-06 360 新焦點 0.088 預期2020年上半年將錄得公司權益持有人應佔淨虧損介乎約人民幣400百萬元至約人民幣430百萬元。主要包括集團於2020零年上半年來自持續經營業務的淨虧損約人民幣60百萬元及本集團應收款項減值虧損介乎約人民幣340百萬元至約人民幣370百萬元
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載