企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2020-08-03 976 齊合環保 0.335 預期截至2020年6月30日止六個月集團將錄得股東應佔虧損介乎270百萬港元至290百萬港元。虧損反映了新型冠狀病毒疫情爆發導致市況欠佳,並影響我們全球的供應商及客戶以及商品價格,導致毛利率由2019年同期的5.9%下降至約5.4%。
2020-08-03 678 雲頂香港 0.49 預期截至2020年6月30日止六個月,撇除應佔聯營公司及合營公司的業績及其他非經營項目,集團未經審核的綜合虧損淨額將會較2019年同期大幅上升。歸因於集團郵輪旅游業務暫停營運、德國MV造船集團船廠暫停運作,及集團的娛樂及休閑業務的營運因受到嚴重限制而收入減少。
2020-08-02 1548 金斯瑞生物科技 16.8 預期截至2020年6月30日止六個月錄得虧損約1.531億美元至1.773億美元。預計非細胞療法業務的利潤約為1610萬美元至1880萬美元。預計傳奇的持續運營將錄得約8900萬美元至1.03億美元的虧損,其中包括研發費用約9650萬美元至1.118億美元。
2020-08-02 1086 好孩子國際 1.29 預期截至2020年6月30日止六個月之收入較2019年同期錄得減少約15%至20%及公司股東應佔純利減少約60%至70%。主要由於2019年冠狀病毒疫情的影響
2020-07-30 548 深圳高速公路股份 7.37 預計將實現2020年半年度未經審核歸屬於上市公司股東的淨利潤將大幅下降,乃由於新型冠狀病毒肺炎疫情對集團生産經營活動產生重大影響。
2020-07-30 383 中國醫療網絡 0.159 預期截至2020年6月30日止六個月將錄得公司股東應佔虧損介乎約4700萬港元至6700萬港元。主要由於(i)受持續之COVID-19大流行之負面影響所影響,醫療分部及護老分部業務產生之收益減少﹔(ii)放債業務並無產生利息收入﹔及(iii)持作買賣之投資公允價值變動之虧損,而2019年同期則錄得收益
2020-07-30 253 順豪控股 1 預期期內集團收入減少及股東應佔虧損,主要歸因於投資物業及按公平值計入損益之公平值虧損及酒店物業的折舊費用,以及誠如於2020年3月30日所發布集團2019年年度業績中所述,2019冠狀病毒病的爆發正對所有業務造成嚴重影響
2020-07-30 219 順豪物業 1.7 預期期內集團收入減少及股東應佔虧損,主要歸因於投資物業及按公平值計入損益之公平值虧損及酒店物業的折舊費用,以及誠如於2020年3月30日所發布集團2019年年度業績中所述,2019冠狀病毒病的爆發正對所有業務造成嚴重影響
2020-07-30 201 華大酒店 0.102 預期期內集團收入減少及股東應佔虧損,主要歸因於投資物業及按公平值計入損益之公平值虧損及酒店物業的折舊費用,以及誠如於2020年3月30日所發布集團2019年年度業績中所述,2019冠狀病毒病的爆發正對所有業務造成嚴重影響
2020-07-30 138 中建富通 0.27 預期截至2020年6月30日止的6個月將會錄得未經審核綜合虧損介乎2.3億港元至2.9億港元之間。受累於不受該公司控制的多項全球和本地政治、經濟和衛生等事件的綜合影響,導致該集團的經營環境於2020年上半年變得嚴峻
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載