企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2020-03-29 1266 西王特鋼 0.46 -- -- 預期截至2019年12月31日止年度的純利將下跌約90%至100%。由於受中美貿易戰等因素影響,公司部分下游客戶產品出口受阻,導致對公司產品的需求下降。同時,公司鋼材價格較上年同期有所下降,原燃料價格的快速上漲亦導致生產成本上升
2020-03-27 1115 西藏水資源 0.34 -- -- 預期截至2019年12月31日止年度將錄得淨虧損不超過人民幣七億六千萬元。該投資的減值損失對該投資的賬面價值的一次性非現金項目,因此對集團的當前和將來的營運和現金流量沒有影響。
2020-03-27 524 長城一帶一路 0.09 -- -- 預期截至去年12月31日止年度錄得虧損較2018年度大幅增加。主因出售上市証券虧損淨額及有關持作買賣上市投資証券投資未變現公平值虧損。
2020-03-27 707 亞洲電視控股 0.04 -- -- 預期2019年出現的公司擁有人應佔未經審核綜合虧損將會大幅減少。是由於並無就收購亞洲電視有限公司及其附屬公司於去年同期確認商譽減值虧損;應佔聯營公司虧損及聯營公司減值收窄。
2020-03-27 125 新興光學 1.70 -- -- 預期集團可能於截至2020年3月31日止年度出現綜合淨虧損,上年同期為淨利。
2020-03-27 1822 弘達金融控股 0.01 -- -- 預期集團將於2019財政年度取得虧損增加約175%。
2020-03-27 345 VITASOY 26.65 -- -- 年度公司股權持有人應佔溢利預計將大幅減少約25%至35%。
2020-03-27 471 中播控股 0.34 -- -- 預期截至2019年12月31日止年度的年度業績將取得超過2000萬美元的綜合虧損。2018年度的綜合溢利包括出售列為待售資產的一次性收益4282.9萬美元。如不計入該出售列為待售資產的收益,集團於2018年的經調整綜合虧損將為2007.8萬美元。
2020-03-27 2302 中核國際 2.39 -- -- 預期蒙古礦業項目的減值損失調整至不少於港幣7600萬元。基於上述原因,2019年年度將取得股東應佔虧損淨額調整至不少於港幣6400萬元
2020-03-27 2118 天山發展控股 3.03 -- -- 預期截至2019年12月31日止年度取得淨虧損。主要是由於該集團若干物業項目盈利能力不及該公司預期,以及於本年度已就該等持作開發或未來開發的土地及物業計提重大非經常性減值虧損。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載