企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2020-03-23 6182 乙德投資控股 0.22 -- -- 預期截至2020年3月31日止年度取得綜合虧損淨額約1600萬港元至2000萬港元。主要由於:市場上新落成物業供應減慢,加上競爭激烈,導致集團收益於該年度內減少;集團若干建筑合約的項目進度延后;及完成若干建筑項目產生額外成本。
2020-03-23 2302 中核國際 2.50 -- -- 預期2019年年度將錄得股東應佔虧損淨額不少於港幣35,000,000元。預計該虧損將歸因於集團蒙古礦業項目的減值損失不少於港幣49,000,000元。
2020-03-23 2188 泰坦能源技術 0.40 -- -- 預計截至2019年12月31日止年度的公司股東應佔虧損將增加至約人民幣4,300萬元至人民幣4,900萬元。主要由於透過損益按公平值計量之金融資產的公平值虧損及應收貸款的減值虧損所致。
2020-03-23 1679 瑞斯康集團 0.40 -- -- 預期截至2019年12月31日止年度錄得介乎約人民幣2.16億萬元至約3.01億元的淨虧損,而2018年度則錄得純利。
2020-03-23 1532 中國派對文化 0.12 -- -- 預期2019年度虧損淨額將比2018年度大幅增加約人民幣6000萬元。主要歸因於:(i)投資物業確認減值虧損;及(ii)按公平值計入損益金融資產公平值變動產生重大虧損。
2020-03-23 1488 百福控股 0.81 -- -- 預期截至2019年12月31日止年度可能錄得公司權益持有人應佔虧損介乎約人民幣1.10億元至約1.30億元。主要由於於2019年處置手袋業務產生的虧損約為人民幣4000萬元
2020-03-23 613 梧桐國際 0.10 -- -- 預期於2019年財政年度的股東應佔溢利將由過往公告所披露的約4700萬港元減少至約2200萬港元,較2018年年度減少約80%。主要由於集團基於估值用途而作出有關減值所致。
2020-03-23 716 勝獅貨櫃 0.51 -- -- 考慮到集團對有關前述的太平船務集團應收賬款作出額外的信用風險損失撥備,目前預期截至2019年12月31日止財政年度錄得不少於 105,000,000 美元之綜合淨虧損
2020-03-22 3678 弘業期貨 0.90 -- -- 預期截至2019年12月31日止年度公司擁有人應佔純利,將較2018年同期下降約70%至75%。主要歸因於對商譽一次性全額計提減值准備和市場利率下調等原因。其中,該商譽是集團2013年收購華証期貨有限公司資產組所形成的,此次計提前的商譽余額約為人民幣4332萬元。
2020-03-22 3333 中國恒大 11.96 -- -- 預期截至去年12月31日止年度純利按年跌約50%,至335億元人民幣。去年核心純利預期約408億元人民幣,按年跌約48%,純利下跌主因售價較低的清尾銷售樓宇在去年交樓結轉,引致交樓單價下降所致。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載