企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2020-02-26 6819 中智全球 5.70 -- -- 預期2019年出現淨虧損約530萬美元。是由於有關公司首次公開發售的開支及額外開發開支等。
2020-02-26 3332 中生聯合 0.20 -- -- 預期截至2019年12月31日止年度將錄得虧損約人民幣200百萬元。因受國內行業監管政策影響,以及公司銷售渠道調整,線下門店及電話呼叫中心銷售收入下降較多
2020-02-26 721 中國金融國際 0.11 -- -- 預期截至2019年12月31日止6個月取得未經審核虧損不少於9000萬港元。虧損主要來源於上市投資的公允價值計變動。
2020-02-25 533 金利來集團 2.15 -- -- 預期截至2019年12月31日止年度溢利將較去年下跌約15%至20%的范圍。主要由於因應具挑戰的服裝服飾經營環境,存貨減值撥備金額較去年上升,及向中國大陸代理商實施更優惠的退貨政策。以及因應中國大陸及香港特區的物業市況,於該年度錄得的投資物業公平價值收益較去年減少。
2020-02-25 1166 星凱控股 0.05 -- -- 預期2019年12月31日止6個月將錄得公司擁有人應佔虧損增加約13%。主要由於(1)融資成本增加﹔(2)遞延稅項增加﹔及(3)於有關期間集團投資物業錄得公平值淨虧損,而於相應期間本集團投資物業公平值則錄得淨收益。
2020-02-25 6819 中智全球 5.80 -- -- 預期2019年出現淨虧損約530萬美元。是由於有關公司首次公開發售的開支及額外開發開支等
2020-02-24 1918 融創中國 41.20 -- -- 預計2019年止年度公司擁有人應佔溢利將較2018年度增長超過50%,主要由於年內物業銷售交付面積增加
2020-02-24 1558 東陽光藥 43.00 -- -- 預計2019年止年度股東應佔溢利將較2018年度錄得不低於120%的增長,主要由於公司核心產品可威之銷售收入持續增長﹔產品於全國醫療機構滲透率不斷提升﹔及公司持續加強在專業學術界推廣產品
2020-02-24 1141 民銀資本 0.12 -- -- 預計2019年止年度公司擁有人應佔溢利將較2018年度的2.45億元增長不少於30%,主要歸因整體業務增長,其中包括資產管理業務、証券業務及投資業務等的增長
2020-02-24 861 神州控股 4.07 -- -- 預計2019年止年度歸屬公司股東權益利潤按年大幅增長高於50%,至2.3億元以上。主要受惠集團旗下的不同業務板塊持續增長以及運營效率的不斷提高
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載