企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2023-03-24 2295 豐城控股 1.22 本公司權益持有人應佔經調整溢利及全面收益總額較相應期間減少逾71%(撇 除 一 次 性 轉 板 上 市 及 相 關 開 支 以 及 香 港 特 區 政 府 向 防 疫 抗 疫 基 金 下 保就 業 計 劃 提 供 的 補 助)
2023-03-24 969 華聯國際 0.192 預計本集團於本年度之虧損淨額將減少約20%至約45,500,000港元,而上個年度之虧損淨額為約57,300,000港元
2023-03-24 472 新絲路文旅 0.134 較二零二一年的本集團擁有人應佔溢利約61.8百萬港元相比,預期本集團擁有人應佔虧損約為112.5百萬港元
2023-03-24 814 北京京客隆 0.62 相較於2021年12月31日止年度經審計的歸屬於母公司股東的淨虧損人民幣22,474,226元,預期截至2022年12月31日止年度的歸屬於母公司股東的淨虧損約為人民幣90,000,000元至人民幣100,000,000元
2023-03-24 747 瀋陽公用發展股份 0.087 與 截 至2021年1 2月3 1日 止 年 度( 2021年同期:人民幣27,621,000元)比 較,將 於2022財政年度錄得除稅前虧損大幅增加 約163%
2023-03-24 2051 51信用卡 0.132 預期截至2022年年度之本公司擁有人應佔虧損將由截至2021年12月31日止年度之約人民幣233.7百萬元大幅減少至約人民幣63.0百萬元至人民幣83.0百萬元之間。
2023-03-24 627 福晟國際 0.013 預期本集團於報告年度錄得淨虧損介乎約人民幣750,000,000元至1,000,000,000元,而截至2021年12月31日止年度則錄得淨虧損約人民幣487,000,000元
2023-03-24 6816 瑞港建設 0.42 預期本集團 2022 財年年度溢利將較 2021 年 12 月 31 日止年度下跌不少於 35%
2023-03-24 180 開達集團 0.445 本集團預期截至二零二二年十二月三十一日止年度錄得虧損約八千萬港元至一億港元,相比截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得盈利約四千七百萬港元
2023-03-24 619 南華金融 0.4 預期有關年度將錄得本公司擁有人應佔虧損大幅增加約153,000,000港元,而去年同期則錄得本公司擁有人應佔虧損約77,000,000港元
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載