企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2020-02-12 593 夢東方 5.08 -- -- 預計2019年止年度錄得虧損介乎1.5-2億元。預期虧損主要源於集團投資物業公平值變動收益大幅減少
2020-02-12 592 BOSSINI 0.19 -- -- 預期截至2019年12月31日止六個月擁有人應佔虧損介乎約8500萬港元至1.05億港元。主要由於到訪香港旅客銳減等,在集團所經營的多個核心市場,消費意欲低迷以及冬季氣候異常偏暖。
2020-02-12 2488 元征科技 2.12 -- -- 預期截至2019年12月31日止年度取得重大股東應佔綜合虧損。主要由於,營業額下降;銷售費用增加;研發費用投入增加;應收賬款及無形資產的減值准備等因素構成了下半年虧損的情況
2020-02-12 6038 信越控股 0.16 -- -- 預計2019年止年度溢利將較2018年度下跌約30%,主要由於集團進行中的項目進度延遲令收益減少﹔及若干項目處於接近竣工階段產生額外建筑成本
2020-02-12 51 海港企業 10.96 -- -- 預期截至2019年12月31日止年度的盈利會按年下跌逾80%,業績欠佳除了因為2019年下半年市況轉差令酒店和投資物業表現疲弱之外,另一原因是重估香港投資物業和內地一間酒店時錄得未變現虧損
2020-02-11 1058 粤海制革 0.36 -- -- 預期本公司截至2019年12月31日止年度之綜合淨虧損較 2018年經審核之綜合淨虧損8,124萬港元相比,虧損減少約 50%。
2020-02-11 97 恒基發展 0.64 -- -- 本集團預期於截至二零一九年十二月三十一日止年度之股東應佔盈利較二零一八年減少約36%
2020-02-11 1080 勝利管道 0.08 -- -- 預期本集團之經營業績將顯著倒退,且預期截至2019年 12月31日止年度將錄得本公司擁有人應佔虧損不少於人民幣132百萬元,而截至2018年12月31日止年度則為本公司擁有人應佔虧損約人民幣54.2百萬元
2020-02-11 1419 盈健醫療 1.25 -- -- 截至二零一九年十二月三十一日止六個月的股東應佔溢利預期由截至二零一八年十二月三十一日止六個月的約港幣一千萬減少約70%至約港幣三百萬
2020-02-09 2292 晉安實業 1.10 -- -- 料去年底止全年錄得1.85億元虧損,2018年同期則錄得盈利。主要由於期內錄得投資物業公允價值虧損2.07億元
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載