企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2020-01-23 1615 奧邦建築 0.28 -- -- 預計2019年止年度除稅後淨利潤可能較2018年度減少至少40%,主要由於為應對澳門經濟下滑而採取具競爭性的投標方法,導致具較低毛利率項目的收益貢獻增加﹔及一般及行政開支增加
2020-01-22 568 山東墨龍 0.96 -- -- 預期截至去年12月底止年度錄1.7億至2.1億元人民幣之虧損,而對上一年錄純利9,250萬元。主因主要原材料價格出現大幅上漲,導致生產成本大幅增加﹔而公司產品價格出現下滑,導致利潤空間收窄
2020-01-22 553 南京熊貓電子股份 5.50 -- -- 預計2019年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣5,669萬元到人民幣8,098萬元,與上年同期相比減少50%到65%。主要由於市場競爭激烈、業務處於轉型期及期內進行了轉型調整和組織重構
2020-01-22 323 馬鞍山鋼鐵股份 3.06 -- -- 預計2019年止年度實現歸屬股東淨利潤約11.13億人民幣,較2018年度減幅約81.3%,主要由於鋼價下跌,鐵礦石、煤炭等主要原燃料價格快速上升或高位波動
2020-01-22 235 中策集團 0.04 -- -- 預計2019年止年度將錄得虧損。主要由於估計年度錄得透過損益按公允值列賬之金融資產淨虧損約4.35億元,相對2018年度相關淨收益約6.19億元
2020-01-22 42 東北電氣 0.56 -- -- 預計去年度歸屬於上市公司股東的淨虧損為2,900萬元至4,350萬元人民幣,每股虧損為0.033元至0.050元。主要為新增酒店餐飲業務盈利、存量業務減虧、2018年度完成虧損子公司出售按年減虧,和去年度嚴控成本費用支出等原因
2020-01-21 6116 拉夏貝爾 1.33 -- -- 預計2019年止淨虧損介乎16-21億人民幣,主要源於已關閉門店的經營虧損以及一次性確認裝修攤銷費用﹔毛利額減少約6.5億元﹔財務費用增加1.5-2億元﹔及部分投項目自身經營虧損以及處置虧損項目導致年內損失3億元。
2020-01-21 1418 盛諾集團 0.20 -- -- 經考慮無形資產(包括商譽、品牌名稱及客戶關系)將確認之潛在減值虧損約1.33億元後,預計2019年止年度錄得除稅前虧損介乎1.12-1.22億元
2020-01-21 1281 隆基泰和智慧能源 0.32 -- -- 預期截至2019年12月31日止年度收益按年下降約83%﹔淨虧損介乎2.5億至2.7億元人民幣。集團2018年度在投資過程中對獨立第三方形成的金融資產及對聯營公司的投資,由於出現回款延遲及其他不明朗因素,預期將對該金融資產及對聯營公司的投資做出約1億元人民幣左右之撥備,並預期產生同等金額之除所得稅前虧損
2020-01-21 1145 勇利投資 0.21 -- -- 預計2019年止年度公司擁有人應佔溢利將較2018年度錄得的130萬美元大幅減少,主要由於上年度就船舶確認撥回減值虧損淨額約430萬美元,本年度則錄得減值虧損淨額
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載