企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2019-07-19 904 中綠 0.18 -- -- 預計4月止財政年度虧損將較上一年度約5.41億人民幣錄得超過10%增幅,主要由於新鮮農產品及經加工產品業務收入減少及經營開支增加,令毛利下跌﹔及預期收入增長率下降,導致確認物業、廠房及設備以及長期預付租金之減值虧損
2019-07-19 623 中視金橋 1.50 -- -- 預計6月止六個月將錄得淨虧損,主要受整體廣告市場環境及氣氛持續疲弱影響,部分客戶對廣告開銷持審慎態度,導致收入顯著減少
2019-07-19 460 四環醫藥 1.78 -- -- 預計6月止六個月將錄得淨虧損,主要歸因往年收購若干子公司業務合並而可能出現的商譽減值虧損約28.4億人民幣
2019-07-18 2038 富智康集團 0.84 -- -- 預期集團2019年上半年將錄得綜合淨虧損約為8500萬美元或以下,主要由於多項於最近盈利警告公告強調因素所致。
2019-07-18 66 港鐵公司 55.70 -- -- 為紅磡站事件及分階段啟用屯馬線相關費用撥備20億元,連同英國項目撥備4.3億元,合共撥備24.3億元
2019-07-18 3839 正大企業國際 1.90 -- -- 預計6月止六個月錄得股東應佔溢利約1,100萬美元,相對2018年同期約1,400萬美元,跌幅約21%。溢利下跌主要由於合營易初明通業務表現較差,導致應佔易初明通溢利下跌
2019-07-18 43 卜蜂國際 0.68 -- -- 預計6月止六個月錄得股東應佔溢利8,000萬美元,相比2018年同期的1.07億美元,跌幅即約25%,主要由於上半年越南豬價下降而預期錄得生物資產公允值負變動淨額
2019-07-18 1183 澳能建設 1.11 -- -- 預計6月止六個月溢利將較2018年同期下跌85%-95%,主要由於期間的總合約金額及可確認收益顯著減少﹔及上市後續再度產生的法律及專業費用,帶動行政開支增加
2019-07-17 459 美聯工商舖 0.18 -- -- 預計5月止五個月錄得權益持有人淨溢利約2,000萬元,並在6月止單月隻錄得微利,相對2018年上半年顯著下跌,主要由受到包括因中美貿易磨擦及低迷的投資需求,而為市場帶來了不明朗因素影響,導致香港非住宅物業成交量及金額顯著下跌
2019-07-17 36 遠東控股國際 0.34 -- -- 預期截至20196年6月30日止6個月錄得虧損。主要源自(i)持作買賣投資公平值虧損約7200萬元,並由(ii)投資物業租金收入約1400萬元部分抵銷
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載