企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2019-07-02 311 聯泰控股 0.85 -- -- 預期截至今年6月底止六個月之溢利按年將減少大約30%至35%。主要由於縮減在廣東省東莞市的一間工廠的規模所產生的一次性費用,包括裁員費及其有關費用,約300萬美元
2019-07-02 6036 光麗科技 0.22 -- -- 預期集團擁有人應佔2019年上半年溢利低於去年同期,主要由於客戶需求放緩及市況惡化,導致收益及毛利大幅下跌;及預計呆賬撥備增加
2019-07-01 628 國美金融科技 0.65 -- -- 預期截至2019年6月30日止6個月將錄得公司擁有人應佔虧損不少於400萬元人民幣。主要歸因於中國地方經濟放緩導致集團於中期期間所確認之收入減少﹔及截至2019年5月31日,集團就其應收貸款確認減值虧損撥備約743.8萬元,較相應期間所確認之撥備有所增加
2019-06-28 1125 麗豐控股 8.80 -- -- 預期截至今年7月底止年度末期業績將較去年錄得大幅下調。公司指預期純利下調,主因確認物業銷售對利潤貢獻有所增加﹔來自重估集團投資物業之公平值增值大幅下降﹔來自合營公司項目之物業銷售因項目銷售已經完成而沒有溢利貢獻
2019-06-28 6123 圓通速遞國際 2.75 -- -- 預計6月止六個月之收益將錄得跌幅,而純利將大幅減少,原因是:中美貿易戰導致周邊經濟衰退以及環球宏觀經濟環境的不明朗因素﹔客戶對空運服務的需求下降﹔及因薪金增加及確認與股份獎勵有關之開支,導致員工成本上漲
2019-06-28 3838 中國澱粉 0.16 -- -- 預計5月止五個月之純利較2018年同期大幅下跌約60%,主要由於中國產能擴張,玉米澱粉及副產品市場面臨供過於求﹔旗下產品之整體市埸價格較2018年低﹔主要原材料市場價格上升,導致銷售成本上升﹔及一間非全資附屬壽光金玉米之試行期間錄得虧損
2019-06-28 850 投融長富 0.12 -- -- 預期截至2019年3月31日止年度將錄得虧損,主要由於年內作出撥備及收益大幅下降所致。
2019-06-28 436 新宇環保 0.30 -- -- 預計6月止六個月或會錄得虧損。主要源於一間中國附屬宿遷宇新錄得逾1,500萬元之虧損﹔及一間中國附屬須就被污染的土地承擔成本480萬元
2019-06-28 6888 英達公路再生科技 0.25 -- -- 預計6月止六個月產生淨虧損介乎2,000-2,500萬元。主要由於中美貿易戰升級,導致集團計劃出口瀝青路面養護設備到美國受到嚴重的阻力﹔及預計瀝青路面養護服務分部的服務總面積將會減少約50%,導致分部收益大幅下降
2019-06-28 2298 都市麗人 1.78 -- -- 預計6月止六個月公司擁有人應佔將較2018年同期下跌不少於80%,主要由於中國零售業受到經濟疲弱影響,使集團收入預計有高單位數跌幅﹔及因原材料成本增加、提供更高折扣,導致毛利率下跌
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載