企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2019-06-10 1389 美捷滙控股 0.06 -- -- 預計3月止財政年度虧損介乎75-125萬元,相對上一年度溢利約660萬元。主要因在全球經濟不明朗及中美貿易糾紛的背景下消費者信心疲弱而導致銷售額及毛利下降。
2019-06-10 731 森信紙業集團 0.46 -- -- 預期截至2019年3月31日止年度的除稅前盈利預期較去年同期錄得不超過約46%的減幅,主要是歸因於投資物業公平價值收益減少。
2019-06-06 1499 前進控股 0.16 -- -- 預計3月止財政年度將錄得虧損,相對上一年度溢利約2,537萬元。預期虧損主要由於証券投資分部之收益減少﹔及重點投放更多資源於數據科學及資訊技術之相關機會所致。
2019-06-06 736 中國置業投資 0.03 -- -- 截至2019年3月31日止年度的未經審核綜合虧損淨額將較上年同期的未經審核綜合虧損淨額出現大幅減少。預期虧損收窄是由於集團的上市証券投資虧損大幅減少及可供出售投資的減值大幅減少。
2019-06-06 290 中國富強金融 0.07 -- -- 預期截至2019年3月31日止年度將錄得不超過1.14億元之總虧損。主要由於員工成本增加,呆壞賬撥備增加,一間聯營公司全面開支增加,及可換股債劵和貸款應佔融資成本增加。
2019-06-06 637 利記 0.40 -- -- 預期至2019年3月31日止年度全年錄得虧損約8500萬元,上年度純利約9000萬元。
2019-06-06 147 國際商業結算 0.13 -- -- 預計3月止財政年度虧損將較上一年度的6,800萬元大幅增加,主要由於無形資產將錄得減值虧損約5,900萬元﹔及預計因相關借款人潛在拖欠而對應收保理款項作出減值虧損約1.22億元
2019-06-06 918 國能國際資產 0.20 -- -- 預期截至2019年3月31日止年度錄得虧損淨額約3000萬港元。主要由於確認集團兩個辦公室單位之公允值收益約4722.7萬港元,該等物業於2018財年由租賃土地重新分類至投資物業。該等物業過往由集團用作辦事處,並按成本扣除累計攤銷入賬。於2019財年,該等物業已租出並賺取租金收入,故該等物業被重新分類為投資物業及按公允值計量。
2019-06-06 444 SINCEREWATCH HK 0.18 -- -- 預期公司截至今年3月底止年度繼續錄得虧損,惟有關虧損可能較上年度之虧損淨額大幅增加約100%。虧損增幅主要歸因於財務資產之公平值變動虧損
2019-06-06 2262 梁志天設計集團 0.76 -- -- 預計6月止六個月中期虧損介乎800-1,500萬元。主要受中國房地產調控措施及中美貿易戰持續等宏觀經濟氣氛影響,集團的室內設計業務新簽訂項目數量及合同總額持續明顯下滑﹔客戶於2019年上半年轉移樓盤銷售策略重心,導致暫停及終止項目的情況增加,從而拉低了集團的總合同額及可確認收入﹔及室內陳設服務收入及利潤增長未能完全抵銷室內設計服務之收入下降
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載