企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2018-11-09 114 HERALD HOLD 0.82 -- -- 預期截至2018年9月30日中期業績盈轉虧。主要由於面對艱難的市場環境,集團期內收入較去年同期下跌約29%;由於股票市場下跌,交易証券已變現及未變現虧損淨額約為港510萬港元;及因遣散賠償費而導致公司股東應佔虧損約為1540萬港元。
2018-11-09 637 利記 0.44 -- -- 預期截至2018年9月30日止6個月錄得公司股權持有人虧損約5700萬港元,上年同期則為公司股權持有人溢利約5500萬港元。
2018-11-09 2017 滄海控股 0.72 -- -- 預計截至2018年12⽉31⽇⽌年度的綜合純利將錄得⼤幅減少。主要由於若⼲建築項⽬進展延遲,項⽬數量減少以及政府對基礎設施建築市場的政策更改⽽造成收益下降。
2018-11-09 1499 前進控股 0.59 -- -- 預期截至2018年9月30日止六個月將錄得未經審核虧損。主要由於1)其證券投資分部之收益因市場低迷而減少及2)重點投放更多資源於仍處於發展階段之數據科學及資訊技術之相關機會所致。
2018-11-09 277 太興置業 4.18 -- -- 預期截至2018年9月30日止六個月之綜合溢利及公司股東應佔全面收益總額可能錄得大幅下滑。主要由於透過其他全面收益按公平值列賬之金融資產出現已變現虧損淨額。
2018-11-09 784 凌銳控股 0.40 -- -- 預料截至2018年9月30日底止中期業績錄得虧損主要因為期內收益減少及成本增加﹔其中,因為觀塘及香島道項目進度延誤,而成本上升因為客戶指示對屯門地基工程項目作出變更產生額外成本,以及鋼筋及混凝土採購價格大幅上升導致建筑材料成本增加。
2018-11-09 1229 南南資源 0.21 -- -- 截至2018年9月30日底止中期純利3460萬元,按年上升約46.6%,2017年度同期盈利2358.2萬元。主要因為期內可換股債券的公平值變動收益預期約4410萬元,而有關變動屬非現金項目,不會影響現金流量﹔加上未有錄得煤礦資產的減值虧損。
2018-11-09 655 香港華人有限公司 0.96 -- -- 預期截至2018年9月30日止6個月可能錄得所佔合營企業虧損不少於1億元,去年同期錄得純利。主要由於在期間一間合營企業於折算其財務負債時產生未變現之滙兌虧損及一間合營企業出售按權益法入賬之投資對象之權益時產生非現金虧損所致。
2018-11-08 1340 惠生國際 0.17 -- -- 非洲豬瘟疫的爆發亦將會影響豬肉產品的需求,使豬肉產品之銷售進一步減少。集團之財務狀況將會受到嚴重影響,並預期於2018年下半年之營業額、溢利及資產價值將有所減少。
2018-11-08 736 中國置業投資 0.02 -- -- 預期截至2018年9月30日止六個月綜合虧損淨額將較2017年同期大幅減少。主要由於上市證券投資虧損大幅減少及可供出售投資之減值大幅減少。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載