企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2018-08-24 757 陽光能源 0.11 -- -- 預期截至2018年6月30日止期間將錄得約人民幣103.816百萬元的虧損,主要原因為:(1)期內中國政府新發佈的光伏產業政策所引發的非預期銷售量與價的下滑與存貨跌價損失;及(2)研究發展費用提高。
2018-08-24 600 中國基建投資 0.04 -- -- 預期截至2018年6月30日止六個月期間錄得虧損。主要由於應收貸款之利息收入及出售聯營公司之收益大幅減少所致。
2018-08-23 94 綠心集團 0.73 -- -- 預期2018年上半年較2017年上半年其淨虧損出現顯著增加。由於新西蘭分部貢獻的收益下滑,運營成本增加。及由於會計估計從按生產單位基准扣除法變為直線法,以及蘇裡南西部在本期間收成量大幅下滑。
2018-08-23 413 南華集團控股 0.20 -- -- 預期截至2018年6月30日止6個月的業績與2017年同期相比的盈利取得顯著下降。主要原因是材料成本和勞動力成本上升導致銷售成本增加;及人民幣波動導致營運和遠期外匯合約取得損失相較2017年同期的收益。
2018-08-23 1592 基石控股 0.34 -- -- 預期截至2018年6月30日止6個月的股東應佔溢利將較去年同期減少大約80%。主要由於(i)共有9個項目已於2017財政年度竣工或已取得重大工程進展,加上數個項目的動工日期延遲,導致期內錄得的供應及鋪砌服務收益減少﹔(ii)因為壯大項目管理團隊和財務團隊而導致工資成本上升﹔及(iii)期內產生非經常性上市開支較去年同期為高所致。
2018-08-23 1699 普甜食品 0.20 -- -- 預期截至2018年6月30日止6個月溢利將取得虧損。主要由於中國白豬市場價格下跌,致白豬產品銷售價格下跌;生物資產公允價值減出售成本后續變動所產生虧損;融資成本增加,主要是由於可換股債券的估算利息增加。
2018-08-23 1076 博華太平洋 0.08 -- -- 預期截至2018年6月30日止6個月取得溢利大幅減少。主要由於總經營收益減少及應收貿易賬款減值所致
2018-08-23 632 東方明珠石油 0.10 -- -- 預期截至2018年6月30日止6個月將錄得淨虧損不多於2500萬港元。主要由於截至2017年6月30日止6個月的無形資產減值虧損所致,而2018年並無該減值。
2018-08-22 1121 寶峰時尚 0.50 -- -- 預期截至2018年6月30日止6個月錄得除稅前虧損較2017年同期上升約40-50%,主要歸因於報告期間按公平值計入損益的可換股票據的公平值損失約480萬元,相較2017年同期按公平值計入損益的可換股票據及認股權証的公平值收益約3370萬元。
2018-08-22 456 新城市建設發展 0.90 -- -- 預期截至2018年6月30日止6個月產生虧損。主要是由於台灣股權投資的公平值減少及匯兌虧損。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載