企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2018-02-09 6108 新銳醫藥 0.42 -- -- 預期截至2017年12月31日止年度錄得之虧損將大幅增加。主 要 由 於錄得可供出售投資之減值虧損約67,100,000港元,其主要與於康健國際醫療集團有限公司股份之投資之減值虧損約62,800,000港元有關。儘管年內毛利增加、出售可供出售投資之已變現溢利以及分佔集團聯營公司溢利增加,預期於2017年財政年度錄得有關虧損增加。
2018-02-09 954 常茂生物 0.83 -- -- 預期截至2017年12月31日止年度之綜合淨利潤將較2016年年度大幅下降。主要原因是: (i)原材料價格大幅上漲使得其產品毛利率下降; 及(ii)於2017年3月開始對常州廠房年產能20,000噸順酐的生產線進行了改造。改造完成後將會使用丁烷替代苯作生產順酐的原材料。在改造期間,順酐的生產暫時停止,必須從外部供應商採購順酐,並產生額外的能源成本(例如蒸汽)和一些其他生產費用。停產前順酐生產線副產的蒸汽可回收並用於生產其他產品。
2018-02-08 127 華人置業 12.64 -- --
2018-02-08 544 大同集團 0.09 -- -- 預期截至2017年12月31日止年度取得的虧損,較2016年同期相比的虧損更為龐大。主要源自集團冷凍倉庫業務營業額於2017年出現無法預料的大幅下跌,特別是儲存量及存貨周轉情況。
2018-02-08 2212 高鵬礦業 0.23 -- -- 預期集團2017年度虧損,會較上一個財政年度同期顯著增加。預期虧損增加乃主要由於行政開支(包括購股權開支)增加
2018-02-07 351 亞洲能源物流 0.14 -- -- 預計截至2017年12月31日止年度錄得之虧損將較2016年年度錄得之虧損下跌。主要由於營業額上升、撥回歸類為物業、廠房及設備之船舶之減值虧損、財務成本及一般經營開支減少以及在建鐵路工程減值虧損減少。
2018-02-06 8072 羅馬集團 0.04 -- -- 預期截至2017年12月31日止九個月可能錄得歸屬於公司所有者之虧損。主要是由於截至2017年12月31日止九個月集團之總收入與截至2016年12月31日止九個月相比減少約 40%。
2018-02-06 8481 盛龍錦秀國際 0.48 -- -- 預期2017年度公司股權持有人應佔淨利潤,較2016年度大幅減少。主要由於主要原材料價格上升,尤其是制造裝飾紙和三聚氰胺浸漬紙的原紙。
2018-02-06 8193 漢華專業服務 0.04 -- -- 預期截至2017年12月31日止九個月將會錄得重大虧損,主要因為出售按公允價值計入損益的金融資產之重大虧損及出售一間聯營公司虧損所致。
2018-02-06 8217 聯旺集團 0.30 -- -- 預計於截至2017年12月31日止9個月的純利將較上年度同期大幅減少,主要由於期間銷售成本增加以及毛利、行政開支及所得稅開支的減少所致。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載