企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2023-02-22 73 亞洲果業 0.09 本 集 團 預期於截至二零二二年十二月三十一日止六個月將錄得虧損約人民幣18,600,000元,相 較 之 下,截 至 二 零 二 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止 六 個 月 則 錄 得 淨 溢 利 約 人 民幣1,400,000元
2023-02-22 3626 HSSP INTL 0.59 預期本集團於本期間錄得虧損及全面開支總額介乎約不多於12,000,000港元,而截至二零二一年十二月三十一日止六個月錄得溢利及全面收益約1,400,000港元。
2023-02-22 303 偉易達 48.5 本集團預期截至二零二三年三月三十一日止年度的本公司股東應佔溢利,相比二零二二財政年度公布的溢利1億7,270萬美元,會錄得15%至20%的下跌
2023-02-22 70 金粵控股 0.07 預期本集團將於二零二二年中期錄得本公司擁有人應佔虧損不少於港幣1百萬元及本公司擁有人應佔全面虧損總額不少於港幣18百萬元
2023-02-22 3399 粵運交通 1.12 預期本公司截至2022年12月31日止年度的歸屬於母公司股東的淨利潤將較2021年同期(經重述)相比減虧,減虧幅度約為30%至35%
2023-02-21 809 大成生化科技 0.155 相對於截至二零二一年十二月三十一日止年度所錄得約409,500,000港元的除稅前虧損,預期本集團於該年度將錄得介乎於1,550,000,000港元至1,850,000,000港元的除稅前虧損
2023-02-21 3889 大成糖業 0.086 相對於截至二零二一年十二月三十一日止年度所錄得約97,900,000港元的除稅前虧損,預期本集團於該年度將錄得介乎於210,000,000港元至250,000,000港元的除稅前虧損
2023-02-21 1130 中國環境資源 0.041 預期本集團截至二零二二年六月三十日止年度之經審核綜合虧損將較二零二一年同期虧損約48,900,000港元減少不少於65%
2023-02-21 268 金蝶國際 15.44 預期本集團截至二零二二年十二月三十一日止十二個月將錄得介乎於約人民幣 362.80 百萬元至約人民幣 423.26 百萬元之間的歸屬於本公司權益持有人應佔虧損(截至二零二一年十二月三十一日止十二個月: 約人民幣 302.33 百萬元)
2023-02-21 1166 星凱控股 0.049 預 計 截 至二零二二年十二月三十一日止六個月錄得本公司擁有人應佔虧損介乎約9,000,000港元至13,000,000港 元,而 截 至 二 零 二 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止 六 個 月本公司擁有人應佔溢利為約48,128,000港 元
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載