企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2021-11-09 897 位元堂 0.34 0.365 預期截至2021年9月30日止6個月將錄得母公司擁有人應佔溢利不少於約1000萬港元。主要由於:(i)沒有截至2020年9月30日止6個月所錄得的集團於易易壹金融集團有限公司(公司前聯營公司)的投資減值約2.09億港元﹔及(ii)來自(a)生產及銷售中西藥及保健食品產品﹔及(b)管理及銷售中華人民共和國農產品交易市場物業的收益有所增加。
2021-11-09 287 永發置業 8.8 8.82 預計截至2021年9月30日止六個月之業績由上年同期錄得虧損約 24,000,000 港元,轉為今年期內錄得溢利約 8,000,000 港元。主要是由於投資物業公平價值由去年同期虧損約45,000,000 港元轉為溢利所致
2021-11-09 2138 醫思健康 12.72 12.4 預計本集團期內之收入及稅後溢利較 2020 年同期預期大幅上升分別 60%以上及 200%以上
2021-11-09 149 中國農產品交易 0.107 0.117 與截至二零二零年九月三十日止六個月的本公司權益擁有人應佔虧損約22,600,000港元相比,本集團預期於截至二零二一年九月三十日止六個月錄得本公司權益擁有人應佔溢利不少於10,000,000港元
2021-11-09 199 德祥地產 1.02 1.21 本集團預期本期間的業績顯著轉虧為盈 , 將錄得淨 溢 利不少於港幣 5 00 ,0 00, 0 00 元,相比截至 20 2 0 年 9 月3 0 日止六個月(之淨虧損約為港幣30 3, 00 0, 00 0元
2021-11-09 595 AV CONCEPT 0.61 0.65 本集團預期本期間本公司擁有人應佔合併溢利較截至二零二零年九月三十日止六個月約100,000,000港元錄得同比增長不少於25%。
2021-11-08 1939 東京中央拍賣1 0.72 1.01 預期截至2021年9月30日止六個月錄得約11.6百萬港元的本公司擁有人應佔綜合溢利淨額。主要原因為:(i)經濟逐漸復甦﹔(ii)集團線上拍賣的發展於2021年取得突破﹔及(iii)集團於本期間的收益較截至2020年9月30日止六個月的收益有顯著增加。
2021-11-08 1830 完美醫療 5.85 6.22 本集團預計該期間的淨利潤將比去年同期增加不少於55%
2021-11-08 6182 乙德投資控股 0.33 0.27 本集團預期該期間將錄得綜合純利不少於8.5百萬港元,而二零二零年同期則錄得綜合純利約6.5百萬港元,增幅不低於30%
2021-11-05 1827 卓珈控股 1.58 1.82 預計截至2021年9月30日止六個月將錄得純利不少於50,000,000港元。主要由於因(i)市場從新冠肺炎疫情中復甦,(ii)集團的醫學美容中心去年同期受限於香港特別行政區政府所實施的強制性關閉規定能重開及(iii)有效的市場推廣令公眾對我們護膚產 品的關注日益俱增,以致收益增加。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載