企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2021-08-09 1086 好孩子國際 1.76 預期本集團截至2021年6月30日止六個月的純利較截至2020年同期將會大幅上升約80%至90%,董事會認為純利上 升主要由於銷售額的增長
2021-08-09 611 中國核能科技 0.56 與截至二零二零年六月三十日止期間之純利相比,預期本集團於截至二零二一年六月三十日止期間之末期業績錄得之純利將增加不少於15%
2021-08-09 1237 中科生物 0.12 相比截至二零二零年六月三十日止六個月錄得虧損淨額,本集團預期於截至二零二一年六月三十日止六個月將錄得盈利約人民幣5.0百萬元
2021-08-09 380 中國管業 0.127 本集團預期二零二一年六月三十日止六個月之期間業績將錄得本公司股東應佔溢利約26,000,000港元至28,000,000港元,相比二零二零年同期則錄得本公司股東應佔虧損為1,100,000港元
2021-08-09 1447 新福港 0.97 預 期 期 內 本 集 團 將 錄 得 綜 合 純 利 約 10 百 萬 港元,而截至二零二零年六月三十日止六個月的綜合淨虧損則約為30百萬港元
2021-08-09 821 匯盈控股 0.355 本集團預期於截至二零二一年六月三十日止六個月轉虧為盈,並預期將錄得本公司擁有人應佔未經審核綜合溢利約100,000,000港元,而截至二零二零年六月三十日止六個月則為虧損約55,000,000港元
2021-08-09 9933 GHW INTL 0.285 本集團預計截至2021年6月30日止六個月將錄得本公司擁有人應佔溢利約為人民幣27百萬元,而截至2020年6月30日止六個月所錄得本公司擁有人應佔虧損約為人民幣700,000元
2021-08-09 9911 赤子城科技 4.83 現時預期截至2021年6月30日止六個月的淨利潤約人民幣1.2至1.5億元,較2020年同期增長超34倍
2021-08-09 9616 東軟教育 5.38 預期截至二零二一年六月三十日止六個月與二零二零年同期相比:期內利潤增長不少於35%及經調整純利增長不少於35%。
2021-08-09 690 聯康生物科技集團 0.107 相 對 於 本 集 團 截 至 二 零 二 零 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 錄 得 之 淨 虧 損,本集 團 預 期 截 至 二 零 二 一 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 錄 得 淨 溢 利
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載