企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2021-07-28 1448 福壽園 6.8 7.4736 預期截至2021年6月30日止六個月將錄得不少於人民幣4.5億元的溢利及全面收益總額。主要由於收益增長超過50%,得益於公司運營能力的提升,新收購項目帶來的貢獻以及新冠疫情的緩解。
2021-07-28 412 山高金融 0.44 0.47 預期截至2021年6月30日止6個月錄得未經審核淨利潤不少於2.5億港元。主要由於:(a)以公平值計入損益之金融資產之公平值收益大幅度提升約1.2億港元﹔和(b)就金融資產的預期信貸虧損較前期大幅減少約1.5億港元
2021-07-28 990 榮暉國際 1.36 1.29 本集團預期於有關期間純利可望錄得約港幣521,600,000元之增長,較截至二零二零年六月三十日止期間增長約406%至約港幣650,000,000元(比較期間錄得純利:約港幣128,400,000元)
2021-07-28 2488 元征科技 4.01 3.86 預計本集團截至二零二一年六月三十日止六個月將錄得歸屬於股東的淨利潤約不低於人民幣四千五百萬元,而截至二零二零年六月三十日止六個月歸屬於股東的淨虧損約為人民幣二千六百萬元
2021-07-28 1656 億仕登 4.01 4.2 本集團預計截至二零二一年六月三十日止財政年度的税後溢利將比截至二零二零年六月三十日止財政年度的税後溢利增長超過50%
2021-07-28 3319 雅生活 29.6 30.25 預期截至 2021 年 6 月 30 日止六個月之本集團未經審核股東應佔利潤較2020年同期錄得不低於 45%的大幅增長。
2021-07-28 1911 華興資本 17.0 18.28 本集團預期於截至二零二一年六月三十日止六個月錄得本公司擁有人應佔利潤約1,200百萬人民幣,而於二零二零年同期錄得本公司擁有人應佔利潤約407百萬人民幣,顯著增長約194%
2021-07-28 3658 新希望服務 2.27 預期截至2021年6月30日止6個月錄得經調整股東應佔溢利較去年同期增長超過80%。主要歸因於(i)集團的在管建筑面積增加而帶來的物業管理收入的提升﹔及(ii)民生服務收入的上升。
2021-07-27 2166 芯智控股 1.45 1.65 預計截至2021年6月30日止六個月公司擁有人應佔利潤與截至2020年6月30日止六個月的公司擁有人應佔利潤相比增長不少於180%。主要歸功於客戶對半導體的需求上升,帶動授權分銷業務及獨立分銷業務整體銷售增長。
2021-07-27 2131 云想科技 3.76 4.17 預計今年上半年淨溢利將較2020年同期的5708萬人民幣增長不少於75%。主要由於短視頻營銷業務新客戶數量和客戶平均廣告消耗的增長﹔營運效率整體提升﹔及開展短視頻營銷雲服務等其他新增業務對淨溢利的貢獻。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載