企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2019-06-17 858 精優藥業 0.069 -- -- 預計3月止財政年度溢利相較上一年度增加約3,400萬元。溢利增加主要來自非現金項目,包括可換股債券投資的公允價值變動及利息收入產生的淨收益增加約1,300萬元﹔及沒有就非上市投資基金有關的未變現虧損作出減值撥備以對比去年錄得約2,100萬元
2019-06-17 1710 致豐工業電子 0.370 -- -- 預計6月止六個月公司股權持有人應佔溢利較2018年同期錄得約40%-70%的增長,主要是由於人民幣兌港元貶值,以及某些原材料價格下調,令營運成本下降
2019-06-17 30 萬隆控股集團 0.255 -- -- 集團於截至2019年3月31日止年度預期錄得不少於4000萬元的純利。業績轉虧為盈,有賴於公司股本基礎不斷加強,維持公司持續增長和業務發展,令收益從2017/18財政年度約7.68億元,大幅增加至2018/19財政年度的超過9億元
2019-06-14 1536 煜榮集團 0.360 -- -- 預計3月止財政年度錄得之綜合純利將較上一年度上升逾2,000%,主要受惠制造及買賣潛孔鑿岩工具分部的收益及毛利上升
2019-06-14 1178 丘鈦科技 5.630 -- -- 預計6月止六個月將錄得股東除稅前應佔綜合溢利介乎1.5-1.8億人民幣。主要由於攝像頭模組銷量明顯增長及指紋識別模組產品結構明顯改善,綜合產品毛利率明顯提升﹔生產自動化升級改造漸見成效,人工成本有所優化﹔及聯營新鉅科技今年首四個月經營情況改善並錄得盈利
2019-06-14 1142 西伯利亞礦業 0.124 -- -- 預計3月止財政年度將錄得輕微稅前溢利,預期扭虧為盈主要由於其他資產之減值虧損撥回增加約5,500萬元﹔勘探和評估資產之減值虧損減少約4,800萬元﹔及可換股票據自去年4月後並無產生任何估算利息
2019-06-13 2031 澳至尊 0.495 -- -- 預計3月止財政年度公司權益擁有人應佔綜合溢利介乎2,700-3,300萬元,較2018年度的1,253萬元增幅超過100%。主要由於健康補充產品及個人護理產品的銷售均有增長﹔香港部分銷售專櫃重新分配至有更大潛在客戶層的地點,產生更高銷售﹔及對開支執行更嚴格的控制
2019-06-11 221 易易壹金融 0.470 -- -- 預期業績轉虧為盈,改善主要是由於與去年度相比,出售附屬公司而產生的收益、按公平值經損益入賬之金融資產的淨虧損減少、視作出售於一間聯營公司權益的虧損減少及應佔一間聯營公司虧損減少,但被非上市債券及可換股票據的利息收入減少抵銷所致
2019-06-10 1689 華禧控股 1.920 -- -- 預期截至2019年3月31日止年度的財務業績所錄得公司擁有人應佔溢利或較去年同期增加超過60%。主要歸功於財政年度內香煙包裝業務及環境治理業務的收入及毛利上升﹔及財務收入增加。
2019-06-05 119 保利置業 2.617 -- -- 預計6月止六個月淨利潤較2018年同期的6.21億元錄得不少於四倍增長,主要源於結轉一個香港發展項目的利潤
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載