企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2019-03-14 326 中國星集團 0.570 -- -- 預計2018年止年度錄得的溢利將較2017年大幅增加。溢利大幅增加主要源於出售Charming Era全部股本權益所產生溢利14.65億元,惟部份被金融資產之公平價值變動所產生之虧損大幅增加所抵銷。
2019-03-14 1089 樂遊科技控股 2.370 -- -- 預計2018年止年度股東應佔溢利至少錄得1,500萬美元,較2017年度增加至少50%,主要受旗艦視頻游戲產品Warframe收益增長35%推動,收益大幅增加﹔以權益結算之股份付款開支因授出購股權而減少800萬美元﹔及融資成本減少300萬美元
2019-03-14 1328 精英國際 0.128 -- -- 預期截至2018年12月31日止年度之公司權益持有人應佔利潤。主要由於國聯通信控股股份實物分派之收益﹔及出售盛華電訊及 Mzone Network Limited 全部已發行股本之收益。
2019-03-14 1778 彩生活 4.830 -- -- 預計公司2018年度股東應佔純利及溢利較去年大幅增加。其中,預期本公司股東應佔溢利較去年增長逾50%。主要由於彩之雲平台的快速發展帶來的增值服務增長,以及將萬象美物業管理有限公司的業績納入本公司的業績綜合計算。
2019-03-14 3320 華潤醫藥 10.860 -- -- 2018年,附屬華潤雙鶴實現營業總收入82.25億元人民幣,同比增長28.08%;上市公司股東應佔淨利潤9.68億元,同比增長14.95%
2019-03-14 751 創維數碼 2.590 -- -- 預計2018年止九個月的稅後溢利與3月止十二個月止稅後溢利比較增加最少20%﹔與2017年止九個月稅後溢利相比增長不少於100%,主要歸因於本公司實施轉型升級戰略、推動產品迭代更新及加強控本降費已取得了一些成果
2019-03-13 3616 恒達集團控股 1.000 -- -- 預期截至2018年12月31日止年度的公司股東應佔溢利與2017年度相比將錄得不少於50%的增長。主要由於出售物業的平均售價以及毛利的增加。
2019-03-13 845 恒盛地產 0.360 -- -- 預計2018年止年度將得公司擁有人應佔溢利,主要受惠年內完工並交付的物業總面積有所增加以及平均售價大幅提升,導致年度確認的銷售收入錄得重大增長。
2019-03-13 1119 創夢天地 6.250 -- -- 預計2018年止年度公司擁有人應佔溢利將較2017年度增長60%以上,主要由於集團之游戲收益因原有游戲的持續穩定表現以及發布一系列新款熱門高收益游戲而增加
2019-03-13 1885 中國優材 2.020 -- -- 預期2018年度純利較2017年取得不少於20%的增幅。主要由於利息收益及租金收益增加以及行政開支及財務成本減少。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載