企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2023-03-13 554 漢思能源 0.28 本 集 團 預 期 於 截 至 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 錄得不少於1,000,000港 元 的 淨 溢 利,而 截 至 二 零 二 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 則錄得淨虧損13,518,000港 元;另 外,本 公 司 預 期 於 截 至 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 一日止年度錄得不少於100,000港 元 的 本 公 司 權 益 股 東 應 佔 溢 利,而 截 至 二 零 二 一年十二月三十一日止年度則錄得虧損16,047,000港 元
2023-03-13 2798 久泰邦達能源 0.84 預 期 本 集 團 於 本 年 度 的 除 稅 後 純 利 將 介 乎 約 人 民 幣680,000,000元至人民幣715,000,000元,相 較 之 下,截 至2021年12月31日 止 年 度則約為人民幣301,800,000元,增 幅 約 為125%至137%
2023-03-13 3828 明輝國際 0.64 本集團預期於截至二零二二年十二月三十一日止年度將錄得本公司擁有人應佔溢利不少於72.0百萬港元,而截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司擁有人應佔虧損約93.5百萬港元
2023-03-13 1749 杉杉品牌 0.43 預期本集團於本年度錄得綜合溢利淨額不低於人民幣15.0百萬元,而截至2021年12月31日止年度錄得經審核綜合溢利淨額約人民幣8.6百萬元。
2023-03-13 1072 東方電氣 13.52 本公司預計2022年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣27.5億 元到人民幣29.8億元,與上年同期相比將增加人民幣4.6億元到人民幣6.9億元,同比增加20%到30%。
2023-03-13 2328 中國財險 7.36 預計本公司 2022 年度淨利潤與 2021 年度相比將增加約 10%到 20%
2023-03-13 1339 中國人民保險 2.54 本公司及子公司2022年年度預計實現歸屬於母公司股東的淨利潤238.02億元人民幣到248.84億元人民幣,與上年同期相比增加21.64億元人民幣到32.46億元人民幣,同比增長10%到15%
2023-03-13 9911 赤子城科技 1.54 截至2022年12月31日止年度的淨利潤約人民幣260至300百萬元,較2021年同期增長約167%至178%。截至2022年12月31日止年度的擁有人應佔利潤約人民幣110至150百萬元,較2021年同期增長約138%至152%
2023-03-13 771 自動系統 0.73 本集團亦預計截至二零二二年十二月三十一日止年度將錄得淨溢利約101.6百萬港元,與去年同期淨溢利約4.1百萬港元相比,增加約23.8倍
2023-03-10 1626 嘉耀控股 2.47 本 集 團 預期 於 截 至 二 零二 二 年 十 二 月三 十 一 日 止年度錄得 除稅後溢利淨 額介乎約人民 幣9.0百萬 元至人民幣12.0百萬元,而截至 二 零 二 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 則 錄 得 除 稅 後 虧 損 淨 額 約 人 民 幣 29.6百萬 元
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載