企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2018-08-08 496 卡森國際 3.350 -- -- 預期截至2018年6月30日止6個月錄得公司擁有人應佔綜合純利,而2017年同期錄得淨虧損約人民幣7880萬元。主要由於集團於中國物業發展項目住宅樓宇交付增加以及集團物業發展分部預售物業所產生的有關銷售成本減少所致。
2018-08-08 610 WAI KEE HOLD 4.030 -- -- 預期2018年上半年度該公司擁有人應佔綜合溢利較上年同期溢利1.35億港元取得不少於150%的重大升幅,主要由於2018年上半年度利基(00240)及路勁(01098)的貢獻均顯著增加,抵銷2018年上半年度建筑材料及石礦分部的經營虧損增加及一個石礦場的減值撥備的影響
2018-08-08 240 利基控股 0.580 -- -- 預期2018年上半年度該公司擁有人應佔綜合溢利較上年同期溢利1.35億港元取得不少於150%的重大升幅,主要由於2018年上半年度利基(00240)及路勁(01098)的貢獻均顯著增加,抵銷2018年上半年度建筑材料及石礦分部的經營虧損增加及一個石礦場的減值撥備的影響
2018-08-07 1255 港大零售 2.790 -- -- 預期截至2018年6月30日止6個月的公司擁有人應佔虧損將較2017年同期的公司擁有人應佔虧損大幅減少超過90%。主要由於出售物業的一次性收益,以及集團零售業務的整體經營業績因其有效縮減於台灣的投資及虧損營運的規模的策略而有所改善,且改善香港及澳門店鋪表現。
2018-08-07 3698 徽商銀行 3.400 -- -- 預期於2018年上半年取得純利不少於4500萬港元。主要是由於若干可再生能源項目於2018年上半年開始營運,令可再生能源業務帶來收益及毛利增長;利息收入及可再生能源項目管理收取服務收入所產生的其他經營收入增加
2018-08-07 1129 中國水業集團 1.590 -- -- 預期於2018年上半年取得純利不少於4500萬港元。主要是由於若干可再生能源項目於2018年上半年開始營運,令可再生能源業務帶來收益及毛利增長;利息收入及可再生能源項目管理收取服務收入所產生的其他經營收入增加
2018-08-07 630 雋泰控股 0.068 -- -- 預期截至2018年6月30日止6個月將取得溢利淨額約300萬港元,而2017年同期虧損淨額約1.54億港元。主要是由於營業額及毛利增加;該期間取得上市証券中持作買賣投資的未變現公允價值收益約490萬港元及行政開支減少所致
2018-08-07 1858 春立醫療 21.800 -- -- 預期截至2018年6月30日止6個月營業收入將較去年同期取得超過50%的大幅增長。主要由於該公司對研發、產品質量及技術創新的持續投入以及在產品改進及營銷活動包括學術推廣方面的努力。
2018-08-06 1626 旅業國際 1.050 -- -- 預期截至2018年6月30日止6個月的除稅后利潤淨額預期將介乎約1630萬至約2030萬元人民幣,增加約1340萬至1740萬元人民幣。主要由於期內紙質卷煙包裝分部所產生的銷售增加而導致毛利上升﹔及期內,確認可換股票據的公平值收益約840萬元人民幣所致。
2018-08-06 2007 碧桂園 10.900 -- -- 預期截至2018年6月30日止六個月的淨利潤及公司股東應佔利潤與上年同期相比將錄得大幅增長不低於50%。主要由於可確認收入的物業的增加、及該等物業的平均售價及毛利率增長所致。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載