企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2017-03-10 1076 博華太平洋 0.136 0.154 0.135 由於塞班島臨時賭場「Best Sunshine Live」產生經營溢利,預期集團於截至2016年12月31日止年度錄得溢利大幅增加,較2015年同期扭虧為盈。
2017-03-10 1133 哈爾濱電氣 3.600 4.07 4.830 預期截至2016年度歸屬於母公司所有者淨利潤將會較2015年度明顯增長。
2017-03-10 1313 華潤水泥控股 3.900 4.490 4.490 預期截至2017年3月31日止三個月之本公司擁有人應佔盈利預期將較2016年同期顯著增加。主要原因為期間內水泥產品的售價較高。集團水泥產品於2017年1月及2月的平均售價為 291.3 港元,相對2016年同期上升了 24.1%。
2017-03-10 743 亞洲水泥(中國) 2.290 2.48 2.500 預期於截至2016年12月31日止年度將錄得純利,相比2015年年度則錄得虧損淨額。主要由於公司產品平均售價有所改善及貸款組合有所改善令銀行借貸產生之外匯虧損減少所致。
2017-03-09 2188 泰坦能源技術 1.280 1.25 1.150 預期截至2016年12月31日止年度錄得年度業績大幅改善。主要由於(1)電動汽車充電設備銷售增加;(2)BOT項目興建之充電設施產生之收入增加;及(3)來自充電相關服務之收益增加所致。
2017-03-09 1661 智美體育 1.850 2.17 1.830 預期截至2016年12月31日止年度的綜合純利較截至2015年年度錄得的純利大幅上升。因為2016年體育賽事收入較2015年的相關收入增長迅速,整體利潤大幅增長。
2017-03-09 193 冠中地產 0.084 0.083 0.084 預期截至2017年1月31日止六個月期間將錄得溢利,而上一財政年度同期則錄得虧損。轉虧為盈主要由於於損益內確認60,000,000 港元及持作買賣投資的公平值並無重大變動,而上一財政年度同期則確認虧損約15,000,000港元所致。
2017-03-09 55 中星集團控股 0.590 0.7 0.600 預計截至2016年12月31日止財政年度將扭虧為盈,溢利介乎約60,000,000港元至約75,000,000港元。財務表現改善主要源於: (i) 印刷產品製造及銷售業務於二零一六年財政年度扭虧為盈 (ii)於2016年財政年度投資於中華人民共和國兩齣電影產生投資回報約 2,600,000港元 (iii) 於2016年財政年度錄得持作買賣投資公平淨值收益約80,000,000港元及 (iv)於2016年財政年度並無有關非流動資產之減值虧損
2017-03-08 3808 中國重汽 6.610 6.05 5.900 預計截至2016年12月31日止年度歸屬公司股東的淨利潤與2015年同期比較將錄得超過100%的大幅增長。主要是由於整車銷量增長,銷售收入和毛利增長及集團借款規模下降,利息支出減少。
2017-03-08 373 聯合集團 50.000 51.7 51.650 預期於2016年下半年所錄得之公司股東應佔溢利將較2016年上半年大幅増加。因此截至2016年年度全年所錄得應佔溢利將較2015年年度的大幅的増長。增加原因為(i)新鴻基主要投資業務有更出色的表現;(ii)新鴻基之私人財務業務信貸質素改善; (iii)新鴻基之結構性融資業務的貢獻增加;及(iv)天安出售若干附屬公司的收益及以折讓價收購一間上市公司約 90.65%權益產生的收益帶動天安的貢獻增加
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載