企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2023-01-03 1120 雅視光學 0.73 本集團預期於截至2022年12月31日止年度本公司擁有人應佔純利將錄得大幅增加,介乎90,000,000港元至120,000,000 港元,而截至2021年12月31日止年度則錄得本公司擁有人應佔綜合盈利約20,700,000港元
2022-12-29 206 華商國際海洋控股 0.22 本 集 團 預 計 今 年 其 他 業 務 及 投 資 所 得 淨 利 潤 為 正,加 上 分 派 帶 來 的 額 外 淨利 潤,截 至 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 淨 利 潤 可 能 會 顯 著 增 加
2022-12-21 1470 富一國際控股 0.081 預期本集團截至二零二二年十月三十一日止六個月將錄得本公司擁有人應佔溢利約3.6百萬港元,而截至二零二一年十月三十一日止六個月則錄得本公司擁有人應佔虧損約3.2百萬港元
2022-12-21 2289 創美藥業 7.0 本集團預期截至二零二二年十一月三十日止十一個月錄得未經審核之歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣32百萬元,相對以下净利潤增長明顯:截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核之歸屬於母公司股東的淨利潤,約為人民幣23百萬元
2022-12-16 85 中電華大科技 0.87 本集團預期截至2022年12月31日止年度錄得之歸屬於本公司權益持有者之綜合溢利為介乎511.0百萬港元至557.0百萬 港元,而去年則為125.4百萬港元
2022-12-14 189 東岳集團 9.38 本集團截至2022年11月30日止十一個月的本公司擁有人應佔淨溢利與2021年相應期間相比,錄得超過80%的增長。按 該項資料所示及董事會經全面考量,預期本集團截至2022年12月31日止年度的本公司擁有人應佔淨溢利,與截至2021年12月31日止相比可能會錄得大幅增長
2022-12-12 1710 致豐工業電子 0.166 本集團預期截至二零二二年十二月三十一日止年度錄得本公司股權持有人應佔溢利不少於40,000,000港元,而截至二零二一年十二月三十一日止年度為本公司股權持有人應佔虧損約10,600,000港元
2022-12-12 1428 耀才證券金融 1.44 二零二二年十一月之未經審核稅後純利約為 6,900 萬港元,與十月的稅後純利約4,000 萬對比,錄得約 73%的顯著升幅
2022-12-08 6055 中煙香港 11.52 本集團預期將於截至2022年12月31日止年度錄得本公司所有者應佔利潤增幅不低於20%
2022-11-29 6068 光正教育 0.168 與 截 至2021年8月31日止年度錄得本公司擁有人應佔虧損約人民幣2,120百 萬 元 相 比,本 集 團 預 期 將 錄 得 本 公司擁有人應佔溢利約人民幣90百 萬 元
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載