企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2022-08-23 61 綠領控股 0.138 本 集 團 預 期 於 二 零 二 二年中期錄得本公司擁有人應佔溢利不少於255百 萬 港 元,而 二 零 二一 年 同 期之 本 公 司 擁 有 人 應 佔 溢 利 約 為34百 萬 港 元
2022-08-22 1851 銀杏教育 0.73 與 二 零 二一年同期 本公司擁有人應佔淨溢利約人民幣22.8百萬元 相 比,本 集 團 預 期 將 於 報告期間錄得 本公司擁有人應佔 淨溢利增加不少於100%
2022-08-22 672 眾安集團 0.241 本集團預期錄得的二零二二年期間的未經審核綜合淨利潤較截至二零二一年六月三十日止六個月增加約100%-110%
2022-08-22 2381 蜆壳電業 0.09 預計本集團將在截至二零二二年六月三十日止六個月錄得本公司擁有人應佔期內溢利約24,700,000港元,而截至二零二一年六月三十日止六個月的利潤約為12,700,000港元
2022-08-19 2135 瑞麗醫美 0.165 本集團預期截至2022年6月30日止六個月將錄得之歸屬於母公司股東之盈利約人民幣1百萬元,而截至2021年6月30日止六個月則錄得之歸屬於母公司股東之虧損約人民幣5百萬元
2022-08-19 6083 環宇物流亞洲 0.39 本集團預期截至二零二二年六月三十日止六個月之除稅後溢利將較截至二零二一年六月三十日止六個月大幅增加約30%至40%
2022-08-19 265 東勝旅遊 0.05 預 期本集團將於本期間錄得來自持續經營業務的本公司權益持有人應佔溢利介乎約2.0百萬港元至約4.0百萬港元,而於截至二零二一年六月三十日止六個月則錄得來自持續經營業務的本公司權益持有人應佔虧損約8.2百萬港元
2022-08-19 1690 立基工程控股 0.062 預期本集團於2022年中期將錄得純利介乎約6.0百萬港元至10.0百萬港 元,而截至2021 年6月30 日止六個月則錄得淨虧損約3.1 百萬港元
2022-08-19 1938 珠江鋼管 0.236 預期本公司截至二零二二年上半年綜合淨利潤將不少於人民幣100,000,000元,比較截至二零二一年十二月三十一日止之經審核綜合淨虧損人民幣94,400,000元及截至二零二一年六月三十日止六個月未經審核綜合淨虧損人民幣41,700,000元
2022-08-19 253 順豪控股 0.84 於二零二二年中期期間,華大酒店、順豪物業及順豪控股各自之擁有人應佔溢利(折舊後)分別約為 106,000,000 港元、61,000,000 港元及 31,000,000 港元,相比於二零二一年中期期間則分別約為 9,000,000 港元、14,000,000 港元及4,000,000 港元。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載