企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2022-05-16 434 博雅互動 0.485 本集團截至二零二二年三月三十一日止三個月錄得的本公司擁有人應佔利潤預期約為人民幣15.5百萬元至人民幣16.5百萬元(截至二零二一年三月三十一日止三個月錄得本公司擁有人應佔虧損約為人民幣16.1百萬
2022-05-13 6080 榮智控股 0.096 預期本集團於2022財政年度錄得本公司擁有人應佔綜合純利約3.0百萬港元,而截至2021年3月31日止年度則錄得本公司擁有人應佔虧損淨額約46.4百萬港元
2022-05-13 640 星謙發展 0.68 預期於報告期間之本公司擁有人應佔綜合溢利將不少於53,000,000港元,較相應期間之本公司擁有人應佔綜合溢利約29,760,000港元增加不少於78%
2022-05-11 252 華信地產財務 3.25 預期本集團於截至二零二二年三月三十一日止年度將錄得純利不少於50,000,000港元,而截至二零二一年三月三十一日止年度則錄得純利淨額約8,500,000港元,較上個財政年度大幅增長不少於485%
2022-05-05 280 景福集團 0.41 基於本集團截至 2022 年 3 月 31 日止年度未經審核之綜合管理賬目,預期本集團於該年度之本公司擁有人應佔綜合溢利為介於 5 千8 百萬港元至 6 千 2 百萬港元之間,對比上年度之約 2 千 8 百 60 萬港元
2022-05-05 1730 LHN 1.75 本集團預期二零二二年上半年的除稅前純利將不少於約34百萬新加坡元,較截至二零二一年三月三十一日止六個月的約18.3百萬新加坡元有所增加
2022-04-29 497 資本策略地產 0.186 預期本公司擁有人應佔本公司綜合溢利將約為11.7億港元,較去年約3.308億港元增加約254%
2022-04-28 417 謝瑞麟 1.0 預計本集團截至 2022 年 3 月 31 日止年度將錄得本公司擁有人應佔盈利不少於約港幣 15,000,000 元(對比截至 2021 年 3 月 31 日止年度的本公司擁有人應佔虧損約港幣 44,000,000 元)
2022-04-26 278 華廈置業 4.51 預期二零二二年年度之本公司權益持有人應佔溢利與二零二一年年度錄得之港幣300萬元相比,將有約十二倍的顯著升幅
2022-04-22 1651 津上機床中國 8.7 本集團預期錄得截至二零二二年三月三十一日止年度的本公司擁有人應佔溢利約人民幣6.6億元,較截至二零二一年三月三十一日止年度的本公司擁有人應佔溢利約人民幣3.9億元(經審核)增加約70%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載