| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-30 20:30:00 | 美國 | 雇傭成本指數 | 3 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
| 2020-10-30 20:30:00 | 美國 | PCE物價指數(較上年同期) | 9 | -- | 1.3% R | 1.40% | |
| 2020-10-30 20:30:00 | 美國 | PCE物價指數(較前月) | 9 | -- | 0.30% | 0.2% | |
| 2020-10-30 20:30:00 | 美國 | 核心PCE物價指數(較上年同期) | 9 | 1.70% | 1.60% | 1.5% | |
| 2020-10-30 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數(較前月) | 9 | 0.20% | 0.30% | 0.20% | |
| 2020-10-30 20:30:00 | 美國 | 個人支出(較前月) | 9 | 1.00% | 1.00% | 1.4% | |
| 2020-10-30 20:30:00 | 美國 | 個人所得(較前月) | 9 | 0.40% | -2.5% R | 0.9% | |
| 2020-10-30 18:00:33 | 歐元區 | 第三次GDP年率首次估值 | -7.0% | -14.8% R | -4.3% | ||
| 2020-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 失業率 | 9 | 8.3% | 8.3% R | 8.3% | |
| 2020-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 第三次GDP季率首次估值 | +9.2% | -11.8% | +12.7% | ||
| 2020-10-30 18:00:00 | 歐元區 | 扣除食品和能源的HICP年率初值 | 10 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | |
| 2020-10-30 18:00:00 | 歐元區 | HICP年率初值 | 10 | -0.3% | -0.3% | -0.3% | |
| 2020-10-30 17:00:00 | 德國 | 國內生產總值(GDP)年率初值 | 3 | -5.2% | -11.3% | -4.1% | |
| 2020-10-30 17:00:00 | 德國 | 國內生產總值(GDP)季率初值 | 3 | +7.3% | -9.8% R | +8.2% | |
| 2020-10-30 15:45:00 | 法國 | 消費者支出月率 | 9 | -1.0% | +2.2% R | -5.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
