| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-28 20:30:00 | 美國 | 商品貿易收支(初值) | 9 | -- | 逆差831.1億 | 逆差793.7億 | |
| 2020-10-28 19:00:00 | 美國 | 抵押貸款再融資指數 | -- | 3,620.50 | 3711.6 | ||
| 2020-10-28 19:00:00 | 美國 | MBA抵押貸款市場指數(前周) | -- | 794.2 | 807.8 | ||
| 2020-10-28 15:00:00 | 德國 | 進口物價年率 | 9 | -4.8% | -4.0% | -4.3% | |
| 2020-10-28 15:00:00 | 德國 | 進口物價月率 | 9 | -0.3% | +0.1% | +0.3% | |
| 2020-10-28 08:30:00 | 澳洲 | 消費物價指數(CPI)年率 | 3 | +0.7% | -0.3% | +0.7% | |
| 2020-10-28 08:30:00 | 澳洲 | 消費物價指數(CPI)季率 | 3 | +1.5% | -1.9% | +1.6% | |
| 2020-10-27 22:00:00 | 美國 | 世企研消費者信心指數 | 10 | 102 | 101.3 R | 100.9 | |
| 2020-10-27 21:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區房價指數(較上年同期) | 8 | 4.20% | 4.1% R | 5.2% | |
| 2020-10-27 21:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區房價指數(較前月)(未經季調) | 8 | 0.50% | 0.8% R | 1.1% | |
| 2020-10-27 21:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區房價指數(較前月)(經季調) | 8 | 0.50% | 0.7% R | 0.50% | |
| 2020-10-27 21:00:00 | 美國 | FHFA房價指數 | 8 | -- | 293.3 R | 297.7 | |
| 2020-10-27 21:00:00 | 美國 | FHFA房價(較上年同期) | 8 | -- | 6.50% | 8.0% | |
| 2020-10-27 21:00:00 | 美國 | 聯邦住房金融局(FHFA)房價(較前月) | 8 | -- | 1.1% R | 1.5% | |
| 2020-10-27 20:30:00 | 美國 | 扣除飛機的非國防資本財訂單 | 9 | 0.50% | 2.1% R | 1.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
