一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2020-10-14 20:30:00 美國 扣除食品和能源的最終需求PPI年率 9 +0.9% +0.6% +1.2%
2020-10-14 20:30:00 美國 最終需求生產者物價指數(PPI)月率 9 +0.2% +0.3% +0.4%
2020-10-14 20:30:00 美國 最終需求生產者物價指數(PPI)年率 9 +0.2% -0.2% +0.4%
2020-10-14 19:00:00 美國 抵押貸款再融資指數 3,622.30 3,612.3
2020-10-14 19:00:00 美國 MBA抵押貸款市場指數 -- 804.7 798.9
2020-10-14 17:00:00 歐元區 工業生產年率 8 -7.2% -7.1% (R) -7.2%
2020-10-14 17:00:00 歐元區 工業生產月率 8 +0.8% +5.0% (R) +0.7%
2020-10-13 20:30:00 美國 每周平均實際所得(較前月) 9 -- 0.0% R 0.2%
2020-10-13 20:30:00 美國 CPI(未經季調,較上年同期) 9 1.40% 1.30% 1.40%
2020-10-13 20:30:00 美國 CPI(經季調,較前月) 9 0.20% 0.40% 0.20%
2020-10-13 20:30:00 美國 核心CPI(未經季調,較上年同期) 9 1.80% 1.70% 1.70%
2020-10-13 20:30:00 美國 核心消費者物價指數(CPI)(經季調,較前月) 9 0.20% 0.40% 0.20%
2020-10-13 18:00:00 美國 NFIB小企業信心指數 9 -- 100.2 104.0
2020-10-13 17:00:00 德國 ZEW經濟現況指數 10 -66.0 -66.2 -59.5
2020-10-13 17:00:00 德國 ZEW經濟景氣指數 10 73.0 77.4 56.1
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載