一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2020-10-13 14:00:00 英國 平均每周薪資所得年率(不包括獎金) 9 +0.6% +0.2% +0.8%
2020-10-13 14:00:00 英國 平均每周薪資所得年率 9 -0.6% -1.0% 0.0%
2020-10-13 14:00:00 英國 就業崗位變動 9 減少3.0萬個 減少1.2萬個 減少15.3萬個
2020-10-13 14:00:00 英國 按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率(截至8月的三個月) 4.3% 4.1% 4.5%
2020-10-13 14:00:00 英國 請領失業金人數 9 7.88萬人 7.37萬人 2.8萬人
2020-10-13 14:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率 9 -0.4% -0.4% -0.4%
2020-10-13 14:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率 9 -0.4% -0.4% -0.4%
2020-10-13 14:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率終值 9 -0.2% -0.2% -0.2%
2020-10-13 14:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率終值 9 -0.2% -0.2% -0.2%
2020-10-09 22:00:00 美國 批發銷售(修正) 8 2.0% 4.8% R 1.4%
2020-10-09 22:00:00 美國 批發庫存(修正) 8 0.5% 0.5% 0.4%
2020-10-09 14:00:00 英國 國內生產總值(GDP)月率 8 +4.6% +6.4% R +2.1%
2020-10-09 09:45:00 中國 財新服務業PMI 9 -- 54.0 54.8
2020-10-09 07:30:00 日本 所有家庭支出年率 8 -6.9% -7.6% -6.9%
2020-10-09 07:30:00 日本 所有家庭支出月率 8 +3.2% -6.5% +1.7%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載