一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-09-01 14:00:00 英國 Nationwide 8月房價指數月率 8 +0.1% +0.1%
2026-09-01 14:00:00 德國 7月實際零售銷售年率 7 -- -0.2%
2026-09-01 14:00:00 德國 7月實際零售銷售月率 7 +0.4% -1.1%
2026-09-01 13:00:00 日本 8月家庭消費者信心指數 8 -- 34.9
2026-09-01 09:45:00 中國 RatingDog 8月製造業PMI 8 50.9 50.9
2026-09-01 09:30:00 澳洲 第二季經常帳 2 逆差297億 逆差271.23億
2026-09-01 09:30:00 澳洲 7月營建許可月率 7 -4.8% +7.2%
2026-09-01 09:30:00 澳洲 7月營建許可年率 7 -- +8.9%
2026-09-01 08:30:00 日本 8月製造業PMI 8 55.1 55.1
2026-09-01 07:50:00 日本 第二季企業資本支出年率 2 +0.2% +0.0%
2026-09-01 07:01:00 英國 BRC 8月商店物價指數年率 8 -- +0.9%
2026-09-01 07:00:00 澳洲 8月製造業採購經理指數(PMI) 8 52.0 52.0
2026-08-31 20:00:00 德國 8月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 8 +3.0% +2.8%
2026-08-31 20:00:00 德國 8月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 8 -- +0.9%
2026-08-31 20:00:00 德國 8月消費者物價指數(CPI)年率初值 8 +2.9% +2.8%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載