一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-07-21 06:45:00 紐西蘭 消費者物價指數(CPI)季率 2 +1.4% +0.9% +1.5%
2026-07-20 20:30:00 加拿大 央行核心CPI月率 6 -- +0.6% +0.1%
2026-07-20 20:30:00 加拿大 消費者物價指數(CPI)年率 6 -- +3.2% +2.8%
2026-07-20 20:30:00 加拿大 消費者物價指數(CPI)月率 6 -- +1.0% -0.4%
2026-07-20 20:30:00 加拿大 央行核心消費者物價指數(CPI)年率 6 -- +2.2% +2.1%
2026-07-20 20:30:00 加拿大 核心消費者物價指數(CPI)月率 6 -- 0.2% +0.2%
2026-07-20 14:00:00 德國 生產者物價指數(PPI)月率 6 -0.2% +0.3% -0.3%
2026-07-20 14:00:00 德國 生產者物價指數(PPI)年率 6 -- +2.2% +1.8%
2026-07-20 06:45:00 紐西蘭 月度貿易平衡 6 -- 順差5.77億 R 順差0.23億
2026-07-20 06:45:00 紐西蘭 年度貿易平衡 6 -- 逆差36.1億 R 逆差37.4億
2026-07-20 06:45:00 紐西蘭 出口 6 -- 86.5億 R 80.9億
2026-07-20 06:45:00 紐西蘭 進口 6 -- 80.8億 80.7億
2026-07-17 22:00:00 美國 密歇根大學7月五年消費者通脹預期初值 7 -- +3.3% +3.3%
2026-07-17 22:00:00 美國 密歇根大學7月一年期消費者通脹預期初值 7 -- +4.6% +4.2%
2026-07-17 22:00:00 美國 密歇根大學7月消費者預期指數初值 7 -- 50.7 54.0
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載