日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 16:00:00 | 德國 | 4月IFO企業預期指數 | 4 | 85.0 | 87.7 | 87.4 | |
2025-04-24 16:00:00 | 德國 | 4月IFO企業現況指數 | 4 | 85.5 | 85.7 | 86.4 | |
2025-04-24 16:00:00 | 德國 | 4月IFO企業景氣判斷指數 | 4 | 85.2 | 86.7 | 86.9 | |
2025-04-23 22:00:00 | 美國 | 3月新屋銷售月率 | 3 | -- | +3.1% (R) | +7.4% | |
2025-04-23 22:00:00 | 美國 | 3月新屋銷售年化總數 | 3 | 68.0萬戶 | 67.4萬戶 (R) | 72.4萬戶 | |
2025-04-23 21:45:00 | 美國 | 4月綜合PMI初值 | 4 | -- | 53.5 | 51.2 | |
2025-04-23 21:45:00 | 美國 | 4月服務業PMI初值 | 4 | 52.5 | 54.4 | 51.4 | |
2025-04-23 21:45:00 | 美國 | 4月製造業採購經理人指數(PMI)初值 | 4 | 49.1 | 50.2 | 50.7 | |
2025-04-23 20:00:00 | 美國 | 3月建築許可月率修正值 | 3 | -- | +1.6% | +0.5% | |
2025-04-23 20:00:00 | 美國 | 3月建築許可年化總數修正值 | 3 | -- | 148.2萬戶 | 146.7萬戶 | |
2025-04-23 17:00:00 | 歐元區 | 2月未經季調貿易收支 | 2 | -- | 順差8億 R | 順差240億 | |
2025-04-23 16:30:00 | 英國 | 4月服務業PMI初值 | 4 | 51.5 | 52.5 | 48.9 | |
2025-04-23 16:30:00 | 英國 | 4月製造業PMI初值 | 4 | 44.0 | 44.9 | 44.0 | |
2025-04-23 16:30:00 | 英國 | 4月綜合PMI初值 | 4 | 50.4 | 51.5 | 48.2 | |
2025-04-23 16:00:00 | 歐元區 | 4月綜合PMI初值 | 4 | 50.3 | 50.9 | 50.1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載