日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 16:00:00 | 歐元區 | 4月服務業PMI初值 | 4 | 50.5 | 51.0 | 49.7 | |
2025-04-23 16:00:00 | 歐元區 | 4月製造業PMI初值 | 4 | 47.5 | 48.6 | 48.7 | |
2025-04-23 15:30:00 | 德國 | 4月綜合PMI初值 | 4 | 50.4 | 51.3 | 49.7 | |
2025-04-23 15:30:00 | 德國 | 4月服務業PMI初值 | 4 | 50.2 | 50.9 | 48.8 | |
2025-04-23 15:30:00 | 德國 | 4月製造業PMI初值 | 4 | 47.6 | 48.3 | 48.0 | |
2025-04-23 15:15:00 | 法國 | 4月綜合PMI初值 | 4 | 47.8 | 48.0 | 47.3 | |
2025-04-23 15:15:00 | 法國 | 4月服務業PMI初值 | 4 | 47.6 | 47.9 | 46.8 | |
2025-04-23 15:15:00 | 法國 | 4月製造業PMI初值 | 4 | 48.0 | 48.5 | 48.2 | |
2025-04-23 14:00:00 | 英國 | 3月公共部門收支短差 | 3 | -- | 63.60億 R | 26.94億 | |
2025-04-23 14:00:00 | 英國 | 3月扣除國有銀行的公共部門淨借款 | 3 | 160.00億 | 123.10億 R | 164.44億 | |
2025-04-23 14:00:00 | 英國 | 3月公共部門淨借款 | 3 | 160.00億 | 123.10億 R | 164.44億 | |
2025-04-22 22:00:00 | 歐元區 | 4月消費者信心指數初值 | 4 | 負15.6 | 負14.5 | 負16.7 | |
2025-04-18 07:30:00 | 日本 | 3月全國整體CPI年率 | 3 | -- | +3.7% | +3.6% | |
2025-04-18 07:30:00 | 日本 | 3月全國核心CPI年率 | 3 | +3.2% | +3.0% | +3.2% | |
2025-04-17 20:30:00 | 美國 | 續請失業金人數 (4月5日當周) | 187.2萬 | 184.4萬 (R) | 188.5萬 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載