一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2021-02-16 18:00:00 歐元區 就業人口季率初值 4 -- +1.0%
2021-02-16 18:00:00 歐元區 就業人口年率初值 4 -- -2.3%
2021-02-16 18:00:00 德國 ZEW經濟現況指數 2 -- -66.4
2021-02-16 18:00:00 德國 ZEW經濟景氣指數 2 -- 61.8
2021-02-16 14:30:00 法國 按ILO標準計算的失業率 4 -- 9.0%
2021-02-15 18:00:00 歐元區 工業生產年率 12 +1.0% -0.6%
2021-02-15 18:00:00 歐元區 工業生產月率 12 -0.3% +2.5%
2021-02-15 18:00:00 歐元區 未經季節調整的貿易收支 12 -- 順差258億
2021-02-15 15:00:00 德國 GDP年率初值 4 -3.4% -3.9%
2021-02-15 15:00:00 德國 GDP季率初值 4 +0.0% +8.5%
2021-02-12 23:00:00 美國 密西根大學消費者五年通脹預期 2 -- 2.70%
2021-02-12 23:00:00 美國 密西根大學消費者一年通脹預期 2 -- 3.00%
2021-02-12 23:00:00 美國 密西根大學消費者預期指數 2 -- 74
2021-02-12 23:00:00 美國 密西根大學消費者現況指數 2 -- 86.7
2021-02-12 23:00:00 美國 密西根大學消費者信心指數 2 80.7 79
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載