| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-10 15:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | 1 | +1.4% | +1.4% | ||
| 2021-02-10 15:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率終值 | 1 | +1.0% | +1.0% | ||
| 2021-02-10 15:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率終值 | 1 | +0.8% | +0.8% | ||
| 2021-02-09 23:00:00 | 美國 | JOLTS職位空缺 | 12 | -- | 652.7萬個 | ||
| 2021-02-09 19:00:00 | 美國 | NFIB小企業信心指數 | 1 | 95.9 | |||
| 2021-02-09 15:00:00 | 德國 | 經季節調整的貿易收支 | 12 | 順差163億 | 順差164億 | ||
| 2021-02-09 15:00:00 | 德國 | 經季節調整的進口月率 | 12 | -1.1% | +4.7% | ||
| 2021-02-09 15:00:00 | 德國 | 經季節調整的出口月率 | 12 | -1.0% | +2.2% | ||
| 2021-02-09 08:30:00 | 澳洲 | NAB商業信心指數 | 1 | -- | 4 | ||
| 2021-02-09 08:30:00 | 澳洲 | NAB商業景氣指數 | 1 | -- | 14 | ||
| 2021-02-09 08:00:00 | 英國 | BRC零售銷售年率 | 1 | -- | +4.8% | ||
| 2021-02-08 17:30:00 | 歐元區 | 投資者信心指數 | 2 | 正1.9 | 正1.3 | 負0.2 | |
| 2021-02-08 15:00:00 | 德國 | 工業生產月率 | 12 | +0.3% | +1.5% (R) | +0.0% | |
| 2021-02-06 04:00:00 | 美國 | 消費者信貸 | 12 | 增加120.0億 | 增加139.3億 R | 增加97.3億 | |
| 2021-02-05 23:00:00 | 加拿大 | Ivey採購經理人指數(PMI) | 1 | -- | 53.9 | 55.7 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
