一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2025-07-30 16:00:00 德國 未經季節性調整GDP年率初值 2 +0.1% -0.2% 0.0%
2025-07-30 16:00:00 德國 經季節性調整GDP季率初值 2 -0.1% +0.4% -0.1%
2025-07-30 15:00:00 瑞士 KOF經濟領先指標 7 97.5 96.3 R 101.1
2025-07-30 14:00:00 德國 實質零售銷售年率 6 -- +4.6% R +4.9%
2025-07-30 14:00:00 德國 實質零售銷售月率 6 +0.5% -0.6% R +1.0%
2025-07-30 13:30:00 法國 國內生產總值(GDP)年率初值 2 -- +0.6% +0.7%
2025-07-30 13:30:00 法國 國內生產總值(GDP)季率初值 2 +0.1% +0.1% +0.3%
2025-07-30 09:30:00 澳洲 央行CPI截尾均值年率 2 +2.7% +2.9% +2.7%
2025-07-30 09:30:00 澳洲 央行CPI截尾均值季率 2 +0.7% +0.7% +0.6%
2025-07-30 09:30:00 澳洲 央行CPI加權中值年率 2 +2.7% +2.9% R +2.7%
2025-07-30 09:30:00 澳洲 央行CPI加權中值季率 2 +0.6% +0.7% +0.6%
2025-07-30 09:30:00 澳洲 CPI年率 2 +2.2% +2.4% +2.1%
2025-07-30 09:30:00 澳洲 CPI季率 2 +0.8% +0.9% +0.7%
2025-07-30 09:30:00 澳洲 經季調CPI年率 6 -- +2.1% +1.8%
2025-07-30 09:30:00 澳洲 經季調CPI月率 6 -- +0.1% R +0.2%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載