日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-23 15:30:00 | 德國 | 9月HCOB服務業 PMI初值 | 9 | 49.5 | 49.3 | 52.5 | |
2025-09-23 15:30:00 | 德國 | 9月HCOB製造業 PMI初值 | 9 | 50.0 | 49.8 | 48.5 | |
2025-09-23 15:15:00 | 法國 | 9月HCOB 綜合PMI初值 | 9 | 49.7 | 49.8 | 48.4 | |
2025-09-23 15:15:00 | 法國 | 9月HCOB 服務業PMI初值 | 9 | 49.6 | 49.8 | 48.9 | |
2025-09-23 15:15:00 | 法國 | 9月HCOB 製造業採購經理人指數PMI初值 | 9 | 50.2 | 50.4 | 48.1 | |
2025-09-22 22:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數初值 | 9 | 負15.3 | 負15.5 | 負14.9 | |
2025-09-22 20:30:00 | 加拿大 | 原材料價格指數年率 | 8 | -- | +0.7% (R) | +3.2% | |
2025-09-22 20:30:00 | 加拿大 | 原材料價格指數月率 | 8 | -- | +0.3% | -0.6% | |
2025-09-22 20:30:00 | 加拿大 | 工業品物價指數年率 | 8 | -- | +2.6% | +4.0% | |
2025-09-22 20:30:00 | 加拿大 | 工業品物價指數月率 | 8 | +0.2% | +0.7% | +0.5% | |
2025-09-19 20:30:00 | 加拿大 | 核心零售銷售月率 | 7 | -0.7% | +2.2% (R) | -1.2% | |
2025-09-19 20:30:00 | 加拿大 | 零售銷售月率 | 7 | -0.8% | +1.6% (R) | -0.8% | |
2025-09-19 14:00:00 | 德國 | 生產者物價指數(PPI)年率 | 8 | -1.7% | -1.5% | -2.2% | |
2025-09-19 14:00:00 | 德國 | 生產者物價指數(PPI)月率 | 8 | -0.1% | -0.1% | -0.5% | |
2025-09-19 14:00:00 | 英國 | 零售銷售年率 | 8 | +0.6% | +0.8% R | +0.7% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載